| Upstate产品目录--泽浩公司 | ||
| Upstate产品目录列表 page 1 >> 1 2 3 4 5 | ||
| 货号 | 产品描述/规格 | 品牌 |
| 01-102 | Upstate: EGF, receptor grade , 100 ug | Millipore |
| 01-106 | Upstate: FGF-2/basic FGF, human recombinant, 25 ug | Millipore |
| 01-107 | Upstate: EGF, human recombinant , 100 ug | Millipore |
| 01-114 | Upstate: FGF-2/basic FGF, carrier-free, 25 ug | Millipore |
| 01-116 | Upstate: FGF-1/acidic FGF, human recombinant, 25 ug | Millipore |
| 01-118 | Upstate: FGF-7/KGF, human recombinant, 10 ug | Millipore |
| 01-125 | Upstate: NGF 2.5S, mouse, 100 ug | Millipore |
| 01-142 | Upstate: IGF-II, 25 ug | Millipore |
| 01-151 | Upstate: IL-1beta, human recombinant, 3 ug | Millipore |
| 01-156 | Upstate: IL-6, human recombinant, 25 ug | Millipore |
| 01-164 | Upstate: TNFalpha, recombinant, 10 ug | Millipore |
| 01-170 | Upstate: NGF 7S, mouse, 100 ug | Millipore |
| 01-172 | Upstate: IFNgamma , 50 ug | Millipore |
| 01-173 | Upstate: IL-1beta, murine recombinant, 5 ug | Millipore |
| 01-185 | Upstate: VEGF, recombinant , 10 ug | Millipore |
| 01-189 | Upstate: IGF-I (resistant to IGFBPs), 25 ug | Millipore |
| 01-190 | Upstate: SDF-1alpha, synthetic, 50 ug | Millipore |
| 01-194 | Upstate: BDNF, recombinant, 5 ug | Millipore |
| 01-195 | Upstate: CNTF, recombinant, 25 ug | Millipore |
| 01-197 | Upstate: NT-3, recombinant , 5 ug | Millipore |
| 01-201 | Upstate: Heregulin-beta, EGF Domain, 100 ug | Millipore |
| 01-207 | Upstate: Insulin (Arg-Insulin), 10 mg | Millipore |
| 01-208 | Upstate: IGF-I, 25 ug | Millipore |
| 01-209 | Upstate: TGFbeta1, 1 ug | Millipore |
| 01-210 | Upstate: Fas Ligand, membrane bound, 500 ng | Millipore |
| 01-211 | Upstate: PEDF , 25 ug | Millipore |
| 01-212 | Upstate: IGF-I, biotin conjugate, 2 ug | Millipore |
| 01-305 | Upstate: PDGF-BB, human , 10 ug | Millipore |
| 01-309 | Upstate: PDGF-AA, human , 10 ug | Millipore |
| 01-310 | Upstate: PDGF-AB, human , 10 ug | Millipore |
| 01-407 | Upstate: EGF , 500 ug | Millipore |
| 02-101 | Upstate: Endothelial Cell Growth Supplement , 50 mg | Millipore |
| 02-102 | Upstate: Endothelial Cell Growth Supplement, 150 mg | Millipore |
| 02-103 | Upstate: Bovine Pituitary Extract , 50 mg | Millipore |
| 02-104 | Upstate: Bovine Pituitary Extract , 150 mg | Millipore |
| 04-002 | Upstate: anti-SOCS1, clone 4H1, 100 ug | Millipore |
| 04-004 | Upstate: Anti-SOCS3, clone 1B2, 100 ug | Millipore |
| 04-009 | Upstate: anti-FAK, clone HL563, 100 ul | Millipore |
| 04-011 | Upstate: anti-JAK3, clone HL423, 200 ul | Millipore |
| 04-037 | Upstate: anti-RalB, clone 25, 100 ul | Millipore |
| 04-039 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit alpha2, clone MCP21, 100 ul | Millipore |
| 04-040 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit alpha3, clone MCP257 , 100 ul | Millipore |
| 04-041 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit alpha4, clone MCP79 , 100 ul | Millipore |
| 04-042 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit alpha5, clone MCP196 , 100 ul | Millipore |
| 04-245 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit alpha6, clone MCP20 , 100 ul | Millipore |
| 04-246 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit alpha7, clone MCP72 , 100 ul | Millipore |
| 04-247 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit beta1, clone MCP421 , 100 ul | Millipore |
| 04-248 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit beta1i, clone LMP2-13 , 100 ul | Millipore |
| 04-249 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit beta2, clone MCP168 , 100 ul | Millipore |
| 04-250 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit beta3, clone MCP102 , 100 ul | Millipore |
| 04-251 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit beta5i, clone LMP7-1 , 100 ul | Millipore |
| 04-252 | Upstate: Anti-20S proteasome subunit beta7, clone MCP444 , 100 ul | Millipore |
| 04-253 | Upstate: Anti-19S regulator ATPase subunit S6a/Rpt5, clone TBP1-19, 100 ul | Millipore |
| 04-254 | Upstate: Anti-19S regulator ATPase subunit S6b/Rpt3, clone TBP7-27, 100 ul | Millipore |
| 04-255 | Upstate: Anti-19S regulator ATPase subunit S7/Rpt1, clone MSS1-104, 100 ul | Millipore |
| 04-256 | Upstate: Anti-19S regulator ATPase subunit S8/Rpt6, clone p45-110, 100 ul | Millipore |
| 04-257 | Upstate: Anti-19S regulator ATPase subunit S10b/Rpt4, clone p42-23, 100 ul | Millipore |
| 04-258 | Upstate: Anti-19S regulator non-ATPase subunit S1/Rpn2, clone 112-1, 100 ul | Millipore |
| 04-259 | Upstate: Anti-19S regulator non-ATPase subunit S5a/Rpn10, clone S5a-18, 100 ul | Millipore |
| 04-260 | Upstate: Anti-19S regulator non-ATPase subunit S14/Rpn12, clone p31-27, 100 ul | Millipore |
| 04-262 | Upstate: Anti-Ubiquitinylated proteins, clone FK1, 100 ul | Millipore |
| 04-263 | Upstate: Anti-Ubiquitinylated proteins, clone FK2, 100 ul | Millipore |
| 04-469 | Upstate: Anti-Sterol Regulatory Element Binding Protein 1 (SREBP1), clone 2121, 100 ul | Millipore |
| 04-470 | Upstate: Anti-Farnesyltransferase, alpha subunit (FNTA), clone 2418, | Millipore |
| 04-479 | Upstate: Anti-Sterol Regulatory Element Binding Protein 2 (SREBP-2), clone 2545, 200 ul | Millipore |
| 05-101 | Upstate: Anti-EGFR, neutralizing, clone LA1 , 250 ug | Millipore |
| 05-104 | Upstate: Anti-EGFR, clone LA22 , 250 ug | Millipore |
| 05-117 | Upstate: Anti-FGF-2/basic FGF, clone bFM-1 (neutralizing), 500 ug | Millipore |
| 05-118 | Upstate: Anti-FGF-2/basic FGF, clone bFM-2, 500 ug | Millipore |
| 05-143 | Upstate: Anti-PLA2, secretory, 200 ug | Millipore |
| 05-149 | Upstate: Anti-FGFR1, clone 19B2 , 250 ug | Millipore |
| 05-154 | Upstate: Anti-PKCalpha, clone M4 , 100 ug | Millipore |
| 05-157 | Upstate: Anti-MAP Kinase 2/Erk2, clone 1B3B9 , 200 ug | Millipore |
| 05-163 | Upstate: Anti-PLCgamma-1, 50 ug | Millipore |
| 05-164 | Upstate: Anti-PLCbeta-1, 100 ug | Millipore |
| 05-166 | Upstate: Anti-IGF-II, clone S1F2, 500 ug | Millipore |
| 05-168 | Upstate: Anti-TNFalpha, clone MPG-XT3, 1 mg | Millipore |
| 05-170 | Upstate: Anti-IL-2 Ralpha, clone 7G7/B6, 200 ug | Millipore |
| 05-172 | Upstate: Anti-IGF-I, clone Sm1.2, 200 ug | Millipore |
| 05-173 | Upstate: Anti-Calmodulin, 100 ug | Millipore |
| 05-175 | Upstate: Anti-Myb, clone 1-1, 250 ug | Millipore |
| 05-178 | Upstate: Anti-RasGAP, clone B4F8, 200 ug | Millipore |
| 05-180 | Upstate: Anti-Cortactin (p80/85), clone 4F11, 200 ug | Millipore |
| 05-182 | Upstate: Anti-FAK, clone 2A7, 200 ug | Millipore |
| 05-184 | Upstate: Anti-Src, clone GD11, 200 ug | Millipore |
| 05-185 | Upstate: Anti-avian Src, clone EC10, 200 ug | Millipore |
| 05-187 | Upstate: Anti-Calcineurin/PP2B, betasubunit, clone VA1, 50 ug | Millipore |
| 05-201 | Upstate: Anti-Fas (human, activating), clone CH11 , 50 ug | Millipore |
| 05-205 | Upstate: Anti-Phospholamban, clone A1, 50 ug | Millipore |
| 05-206 | Upstate: Anti-Laminin B2, clone A5, 50 ug | Millipore |
| 05-209 | Upstate: Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan, clone A7L6, 100 ug | Millipore |
| 05-212 | Upstate: Anti-PI3 Kinase, p85, N-SH3, clone AB6, 100 ug | Millipore |
| 05-217 | Upstate: Anti-PI3 Kinase, p85, N-SH2, clone UB93-3, 200 ul | Millipore |
| 05-219 | Upstate: Anti-Vav, 200 ul | Millipore |
| 05-224 | Upstate: Anti-p53, clone BP53-12, 200 ul | Millipore |
| 05-233 | Upstate: Anti-Nitrotyrosine, clone 1A6, 100 ug | Millipore |
| 05-235 | Upstate: Anti-EF1alpha, clone CBP-KK1, 200 ug | Millipore |
| 05-236 | Upstate: Anti-Met, CT, clone DQ-13, 100 ug | Millipore |
| 05-237 | Upstate: Anti-Met, extracellular region, clone DO-24, 100 ul | Millipore |
| 05-238 | Upstate: Anti-Met, extracellular region, clone DL-21, 100 ul | Millipore |
| 05-240 | Upstate: Anti-Oct-1, clone YL15, 200 ul | Millipore |
| 05-246 | Upstate: Anti-Integrin alpha1, clone 5E8D9, 200 ug | Millipore |
| 05-253 | Upstate: Anti-ZAP-70, clone 2F3.2, 250 ug | Millipore |
| 05-253MG | Upstate: Anti-ZAP-70, clone 2F3.2, 1 mg | Millipore |
| 05-257 | Upstate: Anti-p300 CT, clone RW128, 200 ug | Millipore |
| 05-265 | Upstate: Anti-Dystrophin, clone XIXC2-D11, 200 ul | Millipore |
| 05-269 | Upstate: Anti-Ryanodine Receptor, clone XA7B6, skeletal muscle, 100 ul | Millipore |
| 05-298 | Upstate: Anti-alpha-Dystroglycan, clone VIA4-1 , 200 ul | Millipore |
| 05-311 | Upstate: Anti-GST Tag, clone DG122-2A7, 250 ug | Millipore |
| 05-312 | Upstate: Anti-E2F-4, clone GG22-2A6, 200 ug | Millipore |
| 05-319 | Upstate: Anti-Dynamin, Hudy 1, 200 ug | Millipore |
| 05-321 | Upstate: Anti-Phosphotyrosine, clone 4G10, 100 ug | Millipore |
| 05-321MG | Upstate: Anti-Phosphotyrosine, clone 4G10, 1 mg | Millipore |
| 05-321X | Upstate: Anti-Phosphotyrosine, clone 4G10, 50 ug | Millipore |
| 05-331 | Upstate: Anti-TNFalpha (human), clone 2C8, 750 ug | Millipore |
| 05-337 | Upstate: Anti-MARCKS, clone 2F12, 200 ul | Millipore |
| 05-338 | Upstate: Anti-Fas (human, neutralizing), clone ZB4 , 100 ug | Millipore |
| 05-345 | Upstate: Anti-p21/WAF1/Cip1, 200 ug | Millipore |
| 05-346 | Upstate: Anti-MAP2, clone 5F9, 200 ug | Millipore |
| 05-347 | Upstate: Anti-PCNA, clone PC10, 100 ug | Millipore |
| 05-348 | Upstate: Anti-Tau, clone 5E2, 200 ug | Millipore |
| 05-351 | Upstate: Anti-Fas, clone 7C10, 200 ug | Millipore |
| 05-354 | Upstate: Anti-Clusterin alpha chain (human), clone 41D, 100 ug | Millipore |
| 05-355 | Upstate: Anti-Clusterin beta chain (rat), 200 ug | Millipore |
| 05-356 | Upstate: Anti-Clusterin alpha chain (rat), clone 7A8-E4, 200 ug | Millipore |
| 05-361 | Upstate: Anti-NFkappaB p52, 200 ug | Millipore |
| 05-362 | Upstate: Anti-Cyclin D1/2, clone 5D4, 100 ug | Millipore |
| 05-363 | Upstate: Anti-Cyclin E, clone HE12, 200 ug | Millipore |
| 05-364 | Upstate: Anti-cdk5, clone DC17, 200 ug | Millipore |
| 05-366 | Upstate: Anti-PLCgamma-1, clone B-6-4, 100 ug | Millipore |
| 05-368 | Upstate: Anti-phospho-Ser/Thr-Pro, MPM-2 (Mitotic protein monoclonal #2), 200 ug | Millipore |
| 05-368MG | Upstate: Anti-phospho-Ser/Thr-Pro, MPM-2 (Mitotic protein monoclonal #2), 1 mg | Millipore |
| 05-369 | Upstate: Anti-Na+/K+ ATPase alpha-1, clone C464.6, 50 ug | Millipore |
| 05-369X-555 | Upstate: Anti-Na+/K+ ATPase alpha-1, clone C464.6, Alexa Fluor 555 conjugate , 25 ug | Millipore |
| 05-372 | Upstate: Anti-GRB2, clone 3F2, 100 ug | Millipore |
| 05-373 | Upstate: Anti-Cyclin B1, 200 ug | Millipore |
| 05-374 | Upstate: Anti-Cyclin A, clone BF 683, 250 ul | Millipore |
| 05-377 | Upstate: Anti-Rb, clone XZ-77, 200 ug | Millipore |
| 05-378 | Upstate: Anti-RhoGAP p190, clone D2D6, 200 ug | Millipore |
| 05-379 | Upstate: Anti-E2F-1, clones KH20 and KH95, 200 ug | Millipore |
| 05-380 | Upstate: Anti-p35 (cdk5 regulator), 100 ug | Millipore |
| 05-381 | Upstate: Anti-DP1, 200 ug | Millipore |
| 05-382 | Upstate: Anti-Na+/K+ ATPase beta-1, clone C464.8, 200 ug | Millipore |
| 05-384 | Upstate: Anti-alpha-Actinin, clone AT6/172, 200 ug | Millipore |
| 05-385 | Upstate: Anti-Talin (human), clone TA205, 200 ug | Millipore |
| 05-386 | Upstate: Anti-Vinculin, clone V284, 200 ug | Millipore |
| 05-389 | Upstate: Anti-Rac1, clone 23A8, 250 ug | Millipore |
| 05-390 | Upstate: Anti-erbB-3/HER-3, clone 2F12, 200 ug | Millipore |
| 05-393 | Upstate: Anti-p80 Ku, clone GE2.9.5, 200 ug | Millipore |
| 05-406 | Upstate: Anti-JAK3, clone B32-32, 200 ug | Millipore |
| 05-412 | Upstate: Anti-GSK3, clone 4G-1E, 100 ug | Millipore |
| 05-413 | Upstate: Anti-phospho-GSK3 (Tyr279/216), clone 5G-2F, 200 ug | Millipore |
| 05-414 | Upstate: Anti-CrkL, clone 5-6, 200 ug | Millipore |
| 05-415 | Upstate: Anti-BTK, 200 ul | Millipore |
| 05-417 | Upstate: Anti-Paxillin, clone 5H11, 250 ug | Millipore |
| 05-419 | Upstate: Anti-Myc Tag, clone 9E10, 200 ug | Millipore |
| 05-421 | Upstate: Anti-PP2A, C subunit, clone 1D6, 200 ug | Millipore |
| 05-424 | Upstate: Anti-N-Myc1, 250 ul | Millipore |
| 05-429 | Upstate: Anti-phospho-MBP, clone P12, 100 ug | Millipore |
| 05-430 | Upstate: Anti-INK4b (p15), 200 ug | Millipore |
| 05-432 | Upstate: Anti-NR1, CT, 200 ug | Millipore |
| 05-434 | Upstate: Anti-Syk, clone 4D10.1, 100 ug | Millipore |
| 05-435 | Upstate: Anti-Lck, clone 3A5, 100 ug | Millipore |
| 05-436 | Upstate: Anti-Fyn, clone 1S, 100 ug | Millipore |
| 05-440 | Upstate: Anti-Cbl, clone 7G10, 200 ug | Millipore |
| 05-443 | Upstate: Anti-VEGF, clone JH121 , 100 ug | Millipore |
| 05-446 | Upstate: Anti-p75NTR (Neurotrophin Receptor), clone ME20.4, 100 ug | Millipore |
| 05-449 | Upstate: Anti-Bin1, clone 99D, 200 ug | Millipore |
| 05-454 | Upstate: Anti-p38/SAPK2, clone 2F11, 200 ug | Millipore |
| 05-457 | Upstate: Anti-Histone H1, clone AE-4, 200 ug | Millipore |
| 05-465 | Upstate: Anti-GRK 2/3 (betaARK 1/2), clone C5/1.1, 100 ug | Millipore |
| 05-466 | Upstate: Anti-GRK 4-6, clone A16/17, 200 ug | Millipore |
| 05-468 | Upstate: Anti-FcepsilonRI alpha subunit , 200 ug | Millipore |
| 05-469 | Upstate: Anti-p130 Cas, clone 8G4-E8, 200 ug | Millipore |
| 05-471 | Upstate: Anti-erbB-3/HER-3, clone H3.105.5, 100 ug | Millipore |
| 05-473 | Upstate: Anti-TRADD, clone 3E11, 100 ug | Millipore |
| 05-474 | Upstate: Anti-GABAA Receptor beta2/3, clone 62-3G1, 200 ug | Millipore |
| 05-476 | Upstate: Anti-Itk/Emt/Tsk, clone 2F12, 100 ul | Millipore |
| 05-478 | Upstate: Anti-erbB-4/HER-4, clone H4.72.8, 100 ug | Millipore |
| 05-479 | Upstate: Anti-Cytochrome c, clone C-7, 200 ul | Millipore |
| 05-480 | Upstate: Anti-Eck/EphA2, clone D7, 200 ug | Millipore |
| 05-481 | Upstate: Anti-phospho-MAP Kinase1/2 (Erk 1/2), clone 12D4 , 50 ug | Millipore |
| 05-483 | Upstate: Anti-phospho-EGFR (Tyr1173), clone 9H2 , 50 ug | Millipore |
| 05-484 | Upstate: Anti-EGFR (non-phospho-Tyr1173), clone 20G3 , 50 ug | Millipore |
| 05-485 | Upstate: Anti-phospho-STAT3 (Tyr705), clone 9E12, 50 ug | Millipore |
| 05-486 | Upstate: Anti-FADD, clone 1F7, 100 ug | Millipore |
| 05-488 | Upstate: Anti-Pyk2/CAKbeta, clone 74, 250 ul | Millipore |
| 05-490 | Upstate: Anti-ACTR/AIB1, clone AX15, 150 ul | Millipore |
| 05-491 | Upstate: Anti-FcepsilonRI alpha subunit , clone 3G6 , 200 ul | Millipore |
| 05-495 | Upstate: Anti-phospho-STAT5A/B (Tyr694/699), clone 8-5-2, 100 ug | Millipore |
| 05-495MG | Upstate: Anti-phospho-STAT5A/B (Tyr694/699), clone 8-5-2, 1 mg | Millipore |
| 05-499 | Upstate: Anti-Histone H3, 200 ug | Millipore |
| 05-500 | Upstate: Anti-TAF(II)250, clone 6B3, 200 ug | Millipore |
| 05-502 | Upstate: Anti-FRS2/SNT-1, 200 ug | Millipore |
| 05-503 | Upstate: Anti-LacI, clone 9A5, 200 ug | Millipore |
| 05-504 | Upstate: Anti-IQGAP1, clone AF4, 200 ug | Millipore |
| 05-505 | Upstate: Anti-IQGAP2, clone BB9, 200 ul | Millipore |
| 05-507 | Upstate: Anti-cdc25C, clone TC-15, 100 ug | Millipore |
| 05-509 | Upstate: Anti-p73beta, clone GC15, 200 ug | Millipore |
| 05-510 | Upstate: Anti-TCF-1, clone 7H3, 100 ug | Millipore |
| 05-511 | Upstate: Anti-TCF-4, clone 6H5-3, 200 ug | Millipore |
| 05-512 | Upstate: Anti-TCF-3/4, clone 6F12-3, 200 ug | Millipore |
| 05-513 | Upstate: Anti-ATM, clone AM9, 200 ul | Millipore |
| 05-515 | Upstate: Anti-acetyl-Lysine, clone 4G12, 100 ug | Millipore |
| 05-515MG | Upstate: Anti-Acetyl-Lysine, clone 4G12, 1 mg | Millipore |
| 05-516 | Upstate: Anti-Ras, clone RAS10, 100 ug | Millipore |
| 05-517 | Upstate: Anti-PTH/PTHrP Receptor, clone 3D1.1, 200 ug | Millipore |
| 05-521 | Upstate: Anti-TRF2, clone 4A794 , 100 ug | Millipore |
| 05-522 | Upstate: Anti-SRC-1, clone 1135, 100 ug | Millipore |
| 05-524 | Upstate: Anti-RbAp48, clone 13D10, 100 ug | Millipore |
| 05-525 | Upstate: Anti-Rad50, clone 2C6, 100 ug | Millipore |
| 05-530 | Upstate: Anti-Rad51, clone 3C10, 200 ug | Millipore |
| 05-531 | Upstate: Anti-His Tag, clone 4D11, 200 ug | Millipore |
| 05-532 | Upstate: Anti-CaM Kinase II, alpha subunit, clone 6G9, 100 ug | Millipore |
| 05-533 | Upstate: Anti-phospho-CaM Kinase II, alpha subunit, (Thr286), clone 22B1, 100 ug | Millipore |
| 05-534 | Upstate: Anti-phospho-Raf-1 (Ser338), 100 ug | Millipore |
| 05-535 | Upstate: Anti-IKKbeta, clone 10AG2, 100 ug | Millipore |
| 05-536 | Upstate: Anti-IKKalpha, clone 14A231, 100 ug | Millipore |
| 05-537 | Upstate: Anti-FAK, clone 4.47, 200 ug | Millipore |
| 05-538 | Upstate: Anti-phospho-Raf-1 (Ser338), 200 ug | Millipore |
| 05-538MG | Upstate: Anti-phospho-Raf-1 (Ser338), 1 mg | Millipore |
| 05-543 | Upstate: Anti-Eck/EphA2, clone B2D6, 100 ul | Millipore |
| 05-545 | Upstate: Anti-PP2A, C subunit, clone 7A6, 200 ul | Millipore |
| 05-546 | Upstate: Anti-methyl-PP2A, C subunit, clone 2A10, 2 ml | Millipore |
| 05-547 | Upstate: Anti-phospho-PP2A, C subunit (Tyr307), clone 4B10, 100 ul | Millipore |
| 05-550 | Upstate: Anti-cdc6, clone DCS-180, 100 ug | Millipore |
| 05-551 | Upstate: Anti-E2F-3, clone PG37, 100 ug | Millipore |
| 05-554 | Upstate: Anti-KDR/Flk-1/VEGFR2, clone CH-11, 100 ug | Millipore |
| 05-555 | Upstate: Anti-Gialpha1, clone 7H7, 200 ug | Millipore |
| 05-556 | Upstate: Anti-Gialpha2, clone 5C11, 200 ug | Millipore |
| 05-557 | Upstate: Anti-Notch 1, clone 8G10, 200 ul | Millipore |
| 05-559 | Upstate: Anti-Tubulin, clone 2G10, neuronal, 200 ug | Millipore |
| 05-561 | Upstate: Anti-LAT, clone 2E9, 100 ug | Millipore |
| 05-563 | Upstate: Anti-RBP1, clone LY11, 200 ug | Millipore |
| 05-565 | Upstate: Anti-Nucleolin, clone 3G4B2, 100 ul | Millipore |
| 05-566 | Upstate: Anti-KSR, clone C3H7, 200 ug | Millipore |
| 05-572 | Upstate: Anti-Caspase 9, clone 96-2-22, 100 ug | Millipore |
| 05-573 | Upstate: Anti-Caspase 8, clone 1-1-37, 100 ug | Millipore |
| 05-575 | Upstate: Anti-ILK, clone 65.1.9, 200 ug | Millipore |
| 05-577 | Upstate: Anti-PP2A, C subunit, demethylated, clone 4b7, 200 ul | Millipore |
| 05-578 | Upstate: Anti-Caspase 7, clone 7-1-11, 100 ug | Millipore |
| 05-579 | Upstate: Anti-Endostatin, clone 1837.46, 200 ul | Millipore |
| 05-581 | Upstate: Anti-CFTR, clone MM13-4, 200 ug | Millipore |
| 05-582 | Upstate: Anti-Herstatin, clone CW001, 200 ug | Millipore |
| 05-583 | Upstate: Anti-CFTR, clone M3A7, 200 ug | Millipore |
| 05-584 | Upstate: Anti-Tie2/TEK, clone Ab33, 200 ug | Millipore |
| 05-587 | Upstate: Anti-phospho-Adducin (Ser724), clone pADD, 100 ug | Millipore |
| 05-588 | Upstate: Anti-HET/SAF-B, clone 6F7, 200 ug | Millipore |
| 05-589 | Upstate: Anti-STAT6, clone 8C12, 100 ug | Millipore |
| 05-590 | Upstate: Anti-phospho-STAT6 (Tyr641), 100 ug | Millipore |
| 05-591 | Upstate: Anti-Akt/PKB, PH Domain, clone SKB1, 100 ug | Millipore |
| 05-591MG | Upstate: Anti-Akt/PKB, PH Domain, clone SKB1, 1 mg | Millipore |
| 05-592 | Upstate: Anti-PP2A, B subunit, clone 2G9, 200 ul | Millipore |
| 05-593 | Upstate: Anti-alpha-Dystroglycan, clone IIH6C4, 200 ul | Millipore |
| 05-594 | Upstate: Anti-HSP90, 100 ug | Millipore |
| 05-596 | Upstate: Anti-cdk2, clone AN4.3, 200 ug | Millipore |
| 05-598 | Upstate: Anti-phospho-Histone H3 (Ser10), clone RR002, 200 ug | Millipore |
| 05-598MG | Upstate: Anti-phospho-Histone H3 (Ser10), clone RR002, 1 mg | Millipore |
| 05-599 | Upstate: Anti-E1A (Ad2/Ad5), clone M73, 100 ug | Millipore |
| 05-601 | Upstate: Anti-beta-Catenin (non-phospho), clone 8E4, 100 ug | Millipore |
| 05-602 | Upstate: Anti LEF, clone 2D12, 100 ug | Millipore |
| 05-603 | Upstate: Anti-Luciferase, clone mAb21, 200 ug | Millipore |
| 05-605 | Upstate: Anti-Bad, clone BYC001, 200 ug | Millipore |
| 05-606 | Upstate: Anti-APP, KPI domain, clone KPI 4.1, 100 ug | Millipore |
| 05-608 | Upstate: Anti-PLD, clone SKB2, 100 ug | Millipore |
| 05-611 | Upstate: Anti-phospho-VASP (Ser239), clone 16C2, 100 ug | Millipore |
| 05-612 | Upstate: Anti-SRF, clone 2-313, 200 ug | Millipore |
| 05-613 | Upstate: Anti-beta-Catenin, clone 2H4A7, 200 ug | Millipore |
| 05-614 | Upstate: Anti-HDAC1, clone 2E10, 200 ug | Millipore |
| 05-615 | Upstate: Anti-SUV39H1, clone MG44, 200 ul | Millipore |
| 05-616 | Upstate: Anti-Nibrin/Nbs1, clone EE15, 200 ug | Millipore |
| 05-618 | Upstate: Anti-WAVE1/Scar1, clone 84.79, 200 ul | Millipore |
| 05-619 | Upstate: Anti-hnRNP M3-M4, clone 2A6, 200 ug | Millipore |
| 05-620 | Upstate: Anti-hnRNP M1-M4, clone 1D8, 200 ug | Millipore |
| 05-621 | Upstate: Anti-CUG-BP1, clone 3B1, 200 ug | Millipore |
| 05-623 | Upstate: Anti-RNA polymerase II, clone CTD4H8, 200 ug | Millipore |
| 05-624 | Upstate: Anti-E1 (ubiquitin activating enzyme), 200 ug | Millipore |
| 05-626 | Upstate: Anti-gC1qR, clone 60.11, 200 ul | Millipore |
| 05-627 | Upstate: Anti-gC1qR, clone 74.5.2, 200 ul | Millipore |
| 05-628 | Upstate: Anti-phospho-Bad (Ser155), clone JBW101, 100 ul | Millipore |
| 05-629 | Upstate: Anti-Histone H1o/H5, clone 3H9, 100 ug | Millipore |
| 05-631 | Upstate: Anti-IKKgamma, 100 ug | Millipore |
| 05-632 | Upstate: Anti-14-3-3sigma, clone CS112-2A8, 200 ug | Millipore |
| 05-633 | Upstate: Anti-BrdU, clone BU-1, 4 vials | Millipore |
| 05-634 | Upstate: Anti-AP-2 alpha, clone 8G8/5, 200 ug | Millipore |
| 05-636 | Upstate: Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139), clone JBW301 , 200 ug | Millipore |
| 05-637 | Upstate: Anti-Bmi-1, clone F6, 100 ug | Millipore |
| 05-639 | Upstate: Anti-14-3-3gamma, clone CG31-2B6, 100 ug | Millipore |
| 05-641 | Upstate: Anti-BRAF35, clone 4.21, 200 ug | Millipore |
| 05-642 | Upstate: Anti-Cullin-1, clone AS97, 200 ug | Millipore |
| 05-643 | Upstate: Anti-phospho-GSK3beta (Ser9), clone 2D3, 100 ug | Millipore |
| 05-644 | Upstate: Anti-CAR, clone RmcB, 200 ug | Millipore |
| 05-645 | Upstate: Anti-phospho-HSP27 (Ser78), clone JBW502, 100 ug | Millipore |
| 05-645MG | Upstate: Anti-phospho-HSP27 (Ser78), clone JBW502, 1 mg | Millipore |
| 05-647 | Upstate: Anti-Tyrosinase, clone T311, 200 ug | Millipore |
| 05-649 | Upstate: Anti-Chk2, clone 7, 200 ug | Millipore |
| 05-650 | Upstate: Anti-MAGE, clone 6C1, 200 ug | Millipore |
| 05-652 | Upstate: Anti-MUC1/episialin, clone 214D4, 200 ug | Millipore |
| 05-654 | Upstate: Anti-Caspase 3, clone 4-1-18, 100 ug | Millipore |
| 05-655 | Upstate: Anti-p21/WAF1/Cip1, clone CP74, 200 ug | Millipore |
| 05-656 | Upstate: Anti-IGF-IR, clone JBW902, 200 ug | Millipore |
| 05-657 | Upstate: Anti-PP2A, A subunit, clone 4G7, 200 ug | Millipore |
| 05-658 | Upstate: Anti-SG2NA, clone S-68, 100 ul | Millipore |
| 05-659 | Upstate: Anti-Kaiso, clone 6F, 200 ug | Millipore |
| 05-661 | Upstate: Anti-beta-Tubulin, clone AA2, 200 ug | Millipore |
| 05-663 | Upstate: Anti-phospho-Nibrin/Nbs1 (Ser343), clone 2G2E3, 200 ug | Millipore |
| 05-665 | Upstate: Anti-Active-beta-Catenin (anti-ABC), clone 8E7, 100 ug | Millipore |
| 05-666 | Upstate: Anti-BRCA2, clone 5.23, 200 ug | Millipore |
| 05-667 | Upstate: Anti-phospho-CREB (Ser133), clone 10E9, 100 ug | Millipore |
| 05-668 | Upstate: Anti-phospho-SHC (Tyr317), clone 15E11, 100 ug | Millipore |
| 05-669 | Upstate: Anti-phospho-Akt1/PKBalpha (Ser473), clone 11E6, 100 ug | Millipore |
| 05-671 | Upstate: Anti-BAP1, clone 3C11, 200 ug | Millipore |
| 05-672 | Upstate: Anti-dimethyl-Histone H4 (Lys20), clone 6G7/H4, 200 ug | Millipore |
| 05-673 | Upstate: Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79), clone BK102, 200 ug | Millipore |
| 05-674 | Upstate: Anti-Smac/DIABLO, clone 17-1-87, 100 ug | Millipore |
| 05-675 | Upstate: Anti-MBP, clone SKB3, 50 ug | Millipore |
