| Roche产品目录--泽浩公司 | |||
| Roche产品目录列表 page 4 >> 1 2 3 4 5 | |||
| 货号 | 产品描述/规格 | 规格 | 品牌 |
| 10206938001 | RNA, 16S- and 23S-Ribosomal | 1 ml (100 A260 units) | Roche |
| 11243497001 | Restr.-Endonucl. Sfu I | 2,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 10127698001 | b-Glucuronidase/Arylsulfatase, | 10 ml | Roche |
| 10107948001 | Nucleoside Monophosphate Kinas | 10 mg (60 mg lyo.) | Roche |
| 11418009001 | DNA MW-Marker IV | 50 µg (1 A260 unit) | Roche |
| 11666878001 | Anti-HA Fluorescein | 100 µg (500 µl) | Roche |
| 10728438001 | Restr.-Endonucl. Acc I, 500 u | 500 U (5 U/µl) | Roche |
| 11558170001 | Restr.-Endonucl. Bln I | 1,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 11699075001 | Nylon Membranes, 50 discs (82 | 50 discs (each 82 mm diameter) | Roche |
| 11754777001 | HP Plasmid Isolation Kit, 50 p | 1 kit (50 purifications) | Roche |
| 11464850001 | Restr.-Endonucl. Pin AI, 1000 | 1,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 11271164001 | Interleukin-2, mouse (mIL-2) | 10,000 U (5 µg, 1 ml) | Roche |
| 11198939001 | Restr.-Endonucl. Bfr I (Afl II | 500 U (10 U/µl) | Roche |
| 10476480001 | NAD(P)H:FMN Oxidoreductase (FM | 20 U | Roche |
| 11457756001 | Interleukin-1b, human (hIL-1b) | 100,000 U (2 µg, 1 ml) | Roche |
| 5114403001 | High Pure Viral NA Large Volum | 1 kit (up to 40 isolations) | Roche |
| 11718096001 | DAB Substrate | 1 pack | Roche |
| 10656267001 | Restr.-Endonucl. Alu I, 2000U | 2,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 11351311001 | Enterokinase, 3 x 250 Ág | 3 x 250 µg | Roche |
| 11047680001 | Restr.-Endonucl. Stu I, conc. | 2,500 U (40 U/µl) | Roche |
| 12015218001 | Lumi-Light^PLUS WB Kit (Mouse/ | 1 kit (1,000 cm2 membrane) | Roche |
| 3270289001 | HP RNA Paraffin Kit | 1 kit (up to 100 isolations) | Roche |
| 11741985001 | mRNA Isolation Kit | 1 kit | Roche |
| 11271156001 | Tumor Necrosis Factor-a, mouse | 5 µg (2,000,000 U, 1 ml) | Roche |
| 11699083001 | Nylon Membranes, 50 discs (132 | 50 discs (each 132 mm diameter) | Roche |
| 11175050001 | Restr.-Endonucl. Asp 718, conc | 5,000 U (40 U/µl) | Roche |
| 10109118001 | Reverse Transcriptase AMV, 100 | 1,000 U | Roche |
| 11785826001 | ExpandTM Reverse Transcriptase | 1,000 U (20 µl) | Roche |
| 10822221001 | Restr.-Endonucl. Mae I, 250 u | 250 U (1 - 5 U/µl) | Roche |
| 10843512001 | Restr.-Endonucl. Dra II, 250u | 250 U (1 - 3 U/µl) | Roche |
| 11274040001 | Restr.-Endonucl.Hind III, conc | 50,000 U (40 U/µl) | Roche |
| 11427881001 | Restr.-Endonucl. Eco RII (Bst | 200 U (10 U/µl) | Roche |
| 11097059001 | Restr.-Endonucl. Bcl I, conc. | 2,500 U (40 U/µl) | Roche |
| 11988131001 | SYBR Green I Nucleic Acid Gel | 0.5 ml | Roche |
| 10835277001 | Restr.-Endonucl. Asp 700 (Xmn | 500 U (10 U/µl) | Roche |
| 11362399001 | Meganuclease I-Sce I | 1,000 U | Roche |
| 12016346001 | C.therm. Polym. One-Step RT-PC | 250 reactions | Roche |
| 11464841001 | Restr.-Endonucl. Pin AI, 200 u | 200 U (10 U/µl) | Roche |
| 10814253001 | Restr.-Endonucl. Asp 718, 5000 | 5,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 11814389001 | RED BLOOD CELL LYSIS BUFFER-CN | 100 ml | Roche |
| 11464825001 | Restr.-Endonucl. Tru 9I, 1000 | 1,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 4823125001 | High Pure FFPE Micro Kit | 1 kit (up to 50 isolations) | Roche |
| 11288075001 | Restr.-Endonucl. Mva I | 5,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 11117807001 | Restr.-Endonucl. Ksp I | 1,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 10693952001 | Restr.-Endonucl. Bcl I, 500u | 500 U (10 U/µl) | Roche |
| 10843547001 | Restr.-Endonucl. Dra III, 500u | 500 U (1 - 5 U/µl) | Roche |
| 11062573001 | Restr.-Endonucl. Mvn I | 200 U (10 U/µl) | Roche |
| 11131419001 | Restr.-Endonucl. Nsp I | 200 U (10 U/µl) | Roche |
| 10798983001 | Restr.-Endonucl.Hind III, conc | 10,000 U (40 U/µl) | Roche |
| 11418165001 | Biotin Protein Labeling Kit | 1 kit (5 labeling reactions) | Roche |
| 10909718001 | Restr.-Endonucl. Mlu I, 2500 u | 2,500 U (10 U/µl) | Roche |
| 10814245001 | Restr.-Endonucl. Asp 718, 1000 | 1,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 10835307001 | Restr.-Endonucl. Dde I, 1000U | 1,000 U (10 U/µl) | Roche |
| 3553426001 | FastStart High Fidelity PCR Sy | 125 U | Roche |
| 11585649910 | Biotin High Prime 100ul | 100 µl (25 reactions) | Roche |
| 11585584001 | High Prime DNA Labeling Kit | 1 kit (50 labeling reactions) | Roche |
| 11426346910 | Anti-Fluorescein-POD | 150 U | Roche |
| 11484281001 | BM Blue POD Substrate, soluble | 100 ml | Roche |
| 11332481001 | Triton X-100, 5x10 ml | 5 x 10 ml | Roche |
| 10800058001 | Storage-Box | 1 box | Roche |
| 4709691001 | FuGENE HD Transfection Reagent | 0.4 ml (up to 120 transfections) | Roche |
| 11667009001 | Strip PCR Tubes and Caps, 8 st | 125 strips (8 tubes/strip) | Roche |
| 11811002001 | ExpandTM 20 Plus PCR Sys. | 200 U | Roche |
| 10109223001 | RNA | 100 g | Roche |
| 11146173001 | Taq DNA Polymerase,5 units/Ál | 500 U (2 x 250 U) | Roche |
| 11427598910 | Biotin-16-ddUTP | 25 nmol (25 µl) | Roche |
| 11934333001 | mRNA Isolation Kit for Blood/B | 1 kit (30 [100] isolations from 5 ml [1.5 ml] sample volumes) | Roche |
| 11581074001 | COT Human DNA | 500 µg (500 µl) | Roche |
| 4743750001 | Pwo Superyield DNA Polym. dNTP | 100 U | Roche |
| 11755633001 | CSPD, ready-to-use, 100ml | 2 x 50 ml | Roche |
| 11480863001 | DIG Oligo 5'-End Labeling Set | 1 set (10 labeling reactions) | Roche |
| 4743814001 | Expand 20kb PLUS PCR System dN | 200 U | Roche |
| 10107921001 | Nuclease S7 | 15,000 U | Roche |
| 11758888001 | HNPP Fluorescent Detection Set | 1 set | Roche |
| 4739205001 | Biotin-11-CTP | 250 nmol (25 µl) | Roche |
| 11585738910 | DIG Labeled Control DNA 50ul | 50 µl | Roche |
| 11585746910 | DIG Labeled Control RNA 50ul | 50 µl | Roche |
| 11721615001 | DNA MW-Marker XV | 50 µg (1 A260 unit) | Roche |
| 5061377001 | FuGENE 6 Transfection Reagent | 10 ml (up to 3,000 transfections) | Roche |
| 4422716001 | High Pure 96 UF Cleanup Plates | 1 pack (10 x 96 purifications) | Roche |
| 11636154910 | PCR Fluorescein Labeling Mix | 100 µl (10 PCRs for 100 µl each) | Roche |
| 4709705001 | FuGENE HD Transfection Reagent | 1.0 ml (up to 300 transfections) | Roche |
| 11435094001 | Taq DNA Polym., 5 units/Ál (20 | 5,000 U (20 x 250 U) | Roche |
| 11449451910 | DNA MW Marker VIII, Digoxigeni | 5 µg (500 µl) | Roche |
| 11681982001 | AttoPhos Substrat Set | 1 set (for 1,800 wells or 720 tubes) | Roche |
| 11814770001 | DNA Isolation Kit for Cells an | 1 kit (10 isolations of 400 mg each for tissue or 5 x 107cultured cells) | Roche |
| 11004875001 | Histone H1 | 5 mg | Roche |
| 11647679001 | Taq DNA Polymerase, 1unit/Ál ( | 250 U | Roche |
| 4673514001 | FastStart SYBR Green Master RO | 5 ml (4 x 1.25 ml) (for 200 reactions of 50 µl final reaction volume) | Roche |
| 4709713001 | FuGENE HD Trans Rgt Mega-pack | 5 x 1 ml (up to 1,500 transfections) | Roche |
| 11835513001 | DNA-binding Protein Purificati | 1 kit | Roche |
| 11218611910 | DNA Mol-weight Marker VI, Digo | 5 µg (500 µl) | Roche |
| 11051440001 | dATP | 250 µl (25 µmol) | Roche |
| 11051458001 | dCTP | 250 µl (25 µmol) | Roche |
| 11051466001 | 2'-Deoxy-guanosine-5'-TP Solut | 250 µl (25 µmol) | Roche |
| 11051482001 | dTTP, 25 Ámol | 250 µl (25 µmol) | Roche |
| 11420470001 | dUTP, 25 Ámol | 250 µl (25 µmol) | Roche |
| 11585622910 | Fluorescein High Prime 100ul | 100 µl (25 reactions) | Roche |
| 11922505001 | Desoxy-NTP Set, slt. | 40 x 10 µmol (40 x 100 µl) | Roche |
| 11585541001 | PCR Core Kit^PLUS | 1 kit (for 50 reactions of 50 µl final reaction volume) | Roche |
| 5061369001 | FuGENE HD Transfection Reagent | 10 ml (up to 3,000 transfections) | Roche |
| 3143422001 | Genopure Plasmid Maxi Kit | 1 kit (for up to 10 preparations) | Roche |
| 3005372001 | Homogen.Caspases Assay, fluori | 1 kit (100 tests on 96-well plates, 400 tests on 384-well plates) | Roche |
| 4983912001 | High Pure PCR Cleanup Micro Ki | 1 kit (up to 200 purifications) | Roche |
| 12236869001 | Homogen.Caspases Assay,fluorim | 1 kit (1,000 tests on 96-well plates, 4,000 tests on 384-well plates) | Roche |
| 10999644001 | SP6/T7 Transkription Kit | 1 kit (2 x 20 transcription reactions) | Roche |
| 3143414001 | Genopure Plasmid Midi Kit | 1 kit (for up to 20 preparations) | Roche |
| 11636138001 | PCR Optimization Kit | 1 kit | Roche |
| 4983955001 | High Pure PCR Cleanup Micro Ki | 1 kit (up to 50 purifications) | Roche |
| 11526537910 | RNA-Lenght-standards II DIG 2 | 2 µg (200 µl) | Roche |
| 11373099910 | RNA Mol.Weight Marker III, DIG | 2 µg (200 µl) | Roche |
| 5401020001 | Liberase TL Research Grade 10 | 10 mg | Roche |
| 5401046001 | Liberase Res. Grade Selection | 1 kit | Roche |
| 5401054001 | Liberase DH Research Grade 10 | 10 mg | Roche |
| 5401089001 | Liberase DH Research Grade 100 | 100 mg | Roche |
| 5401119001 | Liberase TM Research Grade 10 | 10 mg | Roche |
| 5401127001 | Liberase TM Research Grade 100 | 100 mg | Roche |
| 5401135001 | Liberase TH Research Grade 10 | 10 mg | Roche |
| 5401151001 | Liberase TH Research Grade 100 | 100 mg | Roche |
| 5401160001 | Liberase DL Research Grade 10 | 10 mg | Roche |
| 5466202001 | Liberase DL Research Grade 100 | 100 mg | Roche |
| 5480647001 | COT Human DNA, fluorometric gr | 1mg | Roche |
| 4729692001 | LightCycler 480 Multiwell Plate 96 | 5 x 10 块板 (含封板膜) | Roche |
| 4729749001 | LightCycler 480 Multiwell Plate 384 | 5 x 10 块板 (含封板膜) | Roche |
| 5102413001 | LightCycler 480 Multiwell Plate 96, clear | 5 x 10 块板 (含封板膜) | Roche |
| 5102430001 | LightCycler 480 Multiwell Plate 384, clear | 5 x 10 块板 (含封板膜) | Roche |
| 4729757001 | LightCycler 480 Sealing Foil | 50 片 | Roche |
| 4929292001 | LightCycler Capillaries (20 µl) | 5x 96根/盒 | Roche |
| 3337090001 | LightCycler Capillaries (100 µl) | 8 x 96根/盒 | Roche |
| 3612066001 | LightCycler Capillaries (100 µl) M-Grade | 8 x 96根/盒 | Roche |
| 4924738001 | LightCycler Topas Capillaries (20 μl) | 5x 96根/盒 | Roche |
| 4924720001 | LightCycler Topas Capillaries, Starter Set I | 5x 96根/盒 +1个1.x卡盘 | Roche |
| 4924711001 | LightCycler Topas Capillaries, Starter Set II | 5x 96根/盒 +1个2.0卡盘 | Roche |
| 5358639001 | LightCycler 1536 Multiwell Plate | 10 x 10 块板 (含封板膜) | Roche |
| 3004066001 | MagNA Pure LC Reagent Tub (small) | 150 个 | Roche |
| 3004058001 | MagNA Pure LC Medium Reagent Tub 20 | 150 个 | Roche |
| 3045501001 | MagNA Pure LC Medium Reagent Tub 30 | 50 个 | Roche |
| 3004040001 | MagNA Pure LC Reagent Tub (large) | 120 个 | Roche |
| 3004082001 | MagNA Pure LC Tub Lid (small, medium) | 300 个 | Roche |
| 3004074001 | MagNA Pure LC Tub Lid (large) | 120 个 | Roche |
| 3004104001 | MagNA Pure LC Tub Lid Seal | 400 根 | Roche |
| 3004171001 | MagNA Pure LC Reaction Tip (large) | 960根 (30×32) | Roche |
| 3004180001 | MagNA Pure LC Reaction Tip (small) | 960根 (30×32) | Roche |
| 3004112001 | MagNA Pure LC Sample Cartridge | 120 个 | Roche |
| 3118827001 | MagNA Pure LC Cartridge Seal | 200 张 | Roche |
| 3004147001 | MagNA Pure LC Processing Cartridge | 160 个 | Roche |
| 3004155001 | MagNA Pure LC Tip Stand | 200 个 | Roche |
| 3004201001 | MagNA Pure LC Waste Bag | 200 个 | Roche |
| 5324157001 | MagNA Pure LC 2.0 Waste Bag | 25个 | Roche |
| 3004198001 | MagNA Pure LC Waste Bottle | 40 个 | Roche |
| 3005488001 | MPLC Disposable Start Kit | 1套 | Roche |
| 3358941001 | MagNA Lyser Green Beads | 100管 | Roche |
| 5392900001 | MagNA Pure 96 Filter Tips (1000 µl) | 40 x 96 tips | Roche |
| 5435315001 | MagNA Pure 96 Processing Cartridge | 36 | Roche |
| 5435307001 | MagNA Pure 96 Sealing Foil | 100 | Roche |
| 5435285001 | MagNA Pure 96 Output Plate | 60 | Roche |
| 5435293001 | MagNA Pure 96 Internal Control Tube | 150 (15 x 10) | Roche |
| 4991885001 | LightCycler 480 RNA Master Hydrolysis probes | 5×100反应(20 μl) | Roche |
| 4909631001 | LightCycler 480 High Resolution Melting Master | 5×100反应(20 μl) | Roche |
| 4707516001 | LightCycler 480 SYBR Green I Master, 5 x 1 ml | 5×100反应(20 μl) | Roche |
| 4887352001 | LightCycler 480 SYBR Green I Master, 10 x 5 ml | 10×500反应(20 μl) | Roche |
| 4707494001 | LightCycler 480 Probes Master, 5 x 1 ml | 5×100反应(20 μl) | Roche |
| 4887301001 | LightCycler 480 Probes Master, 10 x 5 ml | 10×500反应(20 μl) | Roche |
| 4902343001 | LightCycler 480 Probes Master, 1x 50 ml | 1×5000反应(20 μl) | Roche |
| 4707524001 | LightCycler 480 Genotyping Master | 4×384反应(20 μl) | Roche |
| 4710924001 | LightCycler 480 Control Kit | 3次运行 | Roche |
| 4687132001 | SimpleProbe 519 Labeling Reagent | 100 µmol | Roche |
| 4764153001 | LightCycler 480 CYAN 500 Labeling Reagent | 100 µmol | Roche |
| 4909640001 | LightCycler 480 ResoLight Dye, 1 ml | 1×1000反应(20 μl) | Roche |
| 4801024001 | LightCycler® 480 Melt Control Mix | 2次质控实验 | Roche |
| 4697804001 | LightCycler® 480 QC-Kit | 2次仪器性能验证(PQ)实验 | Roche |
| 3515575001 | LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe, 96 reactions | 96次反应 | Roche |
| 3515567001 | LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe, 480 reactions | 480次反应 | Roche |
| 3752178001 | LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe, 100 µl Reactions | 384次反应 | Roche |
| 3515869001 | LightCycler FastStart DNA MasterPLUS SYBR Green I, 96 reactions | 96次反应 | Roche |
| 3515885001 | LightCycler FastStart DNA MasterPLUS SYBR Green I, 384 reactions | 384次反应 | Roche |
| 3752186001 | LightCycler FastStart DNA MasterPLUS SYBR Green I, 100 µl Reactions | 384次反应 | Roche |
| 4340019001 | LightCycler Multiplex DNA Master HybProbe | 96次反应 | Roche |
| 4535286001 | LightCycler TaqMan Master, 96 reactions | 96次反应 | Roche |
| 4735536001 | LightCycler TaqMan Master, 480 reactions | 480次反应 | Roche |
| 3003248001 | LightCyclerFastStart DNA Master HybProbe, 96 reactions | 96次反应 | Roche |
| 12239272001 | LightCyclerFastStart DNA Master HybProbe, 480 reactions | 480次反应 | Roche |
| 3003230001 | LightCyclerFastStart DNA Master SYBR Green I, 96 reactions | 96次反应 | Roche |
| 12239264001 | LightCyclerFastStart DNA Master SYBR Green I, 480 reactions | 480次反应 | Roche |
| 12015102001 | LightCycler DNA Master HybProbe, 96 reactions | 96次反应 | Roche |
| 12158825001 | LightCycler DNA Master HybProbe, 480 reactions | 480次反应 | Roche |
| 12015099001 | LightCycler DNA Master SYBR Green I, 96 reactions | 96次反应 | Roche |
| 12158817001 | LightCycler DNA Master SYBR Green I, 480 reactions | 480次反应 | Roche |
| 12158833001 | LightCycler Control Kit DNA | 50次反应 | Roche |
| 3539806001 | LightCycler Uracil-DNA Glycosylase | 100 U (50 µl) | Roche |
| 3018954001 | LightCycler RNA Master HybProbe | 96次反应 | Roche |
| 3064760001 | LightCycler RNA Master SYBR Green I | 96次反应 | Roche |
| 12015145001 | LightCycler RNA Amplification Kit HybProbe | 96次反应 | Roche |
| 12015137001 | LightCycler RNA Amplification Kit SYBR Green I | 96次反应 | Roche |
| 12158841001 | LightCyclerControl Kit RNA | 3次反应 | Roche |
| 3138178001 | LightCycler Fluorescein CPG | 1 g | Roche |
| 12015161001 | LightCycler Red 640-N-hydroxysuccinimide ester | 1 | Roche |
| 3561488001 | LightCycler Red 610-N-hydroxysuccinimide ester | 1 | Roche |
| 12158850001 | LightCycler Color Compensation Set | 5 次校对运行 | Roche |
| 3624854001 | LightCycler Multicolor Demo Set | 5 次颜色补偿运行 20 次多色反应 | Roche |
| 3146073001 | LightCycler h-PBGD Housekeeping Gene Set | 96次反应 | Roche |
| 3261883001 | LightCycler h-G6PDH Housekeeping Gene Set | 96次反应 | Roche |
| 3714055001 | LightCycler QC Kit | 2次仪器性能验证(PQ)实验 | Roche |
| 5502381001 | RealTime ready DNA Probes Master | LC1536 12500个反应 LC480 1250个反应 | Roche |
| 5640393001 | RealTime ready Inf A/H1N1 Detection Set | 200 个反应(20 µl) | Roche |
| 5619416001 | RealTime ready RNA Virus Master | 100 个反应(20 µl) | Roche |
| 5339316001 | RealTime ready Human Apoptose Panel 384 | 2块384孔板,每块含372个待检基因,7个看家基因和5个对照 | Roche |
| 5339324001 | RealTime ready ABC Transporter Panel | 2块96孔板,每块含42个待检基因(两组重复),7个看家基因和5个对照 | Roche |
| 5339332001 | RealTime ready Nuclear Receptor Panel | 2块96孔板,每块含84个待检基因,7个看家基因和5个对照 | Roche |
| 5339359001 | RealTime ready Cell Cycle Panel | 2块96孔板,每块含84个待检基因,7个看家基因和5个对照 | Roche |
| 5339545001 | RealTime ready Reference Gene Panel | 2块96孔板,每块含19个待检基因,3个阳性对照和2个阴性对照,所有基因设4组重复 | Roche |
| 5353068001 | RealTime ready GPCR Panel | 2块96孔板,每块含84个待检基因,7个看家基因和5个对照 | Roche |
| 5392063001 | RealTime ready Apoptosis Panel 96 | 2块96孔板,每块含84个待检基因,7个看家基因和5个对照 | Roche |
| 5583055001 | RealTime ready Designer Assays | 300 个反应 | Roche |
| 5532957001 | RealTime ready Catalog Assays | 300 个反应 | Roche |
| 5532850001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 8 | 6块96孔板 | Roche |
| 5532868001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 16 | 6块96孔板 | Roche |
| 5582628001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 16+ | 6块96孔板 | Roche |
| 5532884001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 24 | 6块96孔板 | Roche |
| 5582610001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 24+ | 6块96孔板 | Roche |
| 5532906001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 32 | 10块96孔板 | Roche |
| 5582598001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 32+ | 10块96孔板 | Roche |
| 5532914001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 48 | 10块96孔板 | Roche |
| 5582571001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 48+ | 10块96孔板 | Roche |
| 5532949001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 96 | 10块96孔板 | Roche |
| 5582563001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 96+ | 10块96孔板 | Roche |
| 5583004001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 16 | 6块384孔板 | Roche |
| 5583039001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 16+ | 6块384孔板 | Roche |
| 5582962001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 32 | 10块384孔板 | Roche |
| 5582989001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 32+ | 10块384孔板 | Roche |
| 5582911001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 48 | 10块384孔板 | Roche |
| 5582938001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 48+ | 10块384孔板 | Roche |
| 5582890001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 64 | 10块384孔板 | Roche |
| 5582903001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 64+ | 10块384孔板 | Roche |
| 5582873001 | RealTime ready Custom Panel 384 - 96 | 10块384孔板 | Roche |
| Roche产品目录列表 page 4 >> 1 2 3 4 5 | |||



































