| 德国BRAND产品目录--泽浩公司 >> 1 2 | |||||
| 德国BRAND产品目录--page 2 | |||||
| * * * 塑 料 器 皿 PLASTIC WARE * * * | |||||
| 移液管系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规格、特性 | 单 位 | 起订量 | 品牌 |
| 27607 | 刻度移液管 | 1 ml : 1/10 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27610 | 刻度移液管 | 2 ml : 1/10 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27612 | 刻度移液管 | 5 ml : 1/10 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27613 | 刻度移液管 | 10 ml : 1/10 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27614 | 刻度移液管 | 10 ml : 1/10 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 30002 | 胖度移液管 | 1 ml | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 30003 | 胖度移液管 | 2 ml | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 30007 | 胖度移液管 | 5 ml | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 30012 | 胖度移液管 | 10 ml | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 30015 | 胖度移液管 | 25 ml | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 30018 | 胖度移液管 | 50 ml | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 30900 | 移液管支架 | 可装94支移液管 , 230 x 450 mm | 套 | 1 | 德国BRAND |
| 量筒系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规格、特性 | 单 位 | 起订量 | 品牌 |
| 34708 | 高脚形刻度量筒 | 10 ml : 1/5 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34720 | 高脚形刻度量筒 | 25 ml : 1/2 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34728 | 高脚形刻度量筒 | 50 ml : 1/1 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34738 | 高脚形刻度量筒 | 100 ml : 1/1 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34748 | 高脚形刻度量筒 | 250 ml : 2/1 , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34754 | 高脚形刻度量筒 | 500 ml : 5/1 , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34762 | 高脚形刻度量筒 | 1000 ml : 10/1 , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34764 | 高脚形刻度量筒 | 2000 ml : 20/1 , 蓝标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 34808 | 高脚形刻度量筒 | 10 ml : 1/5 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34820 | 高脚形刻度量筒 | 25 ml : 1/2 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34828 | 高脚形刻度量筒 | 50 ml : 1/1 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34838 | 高脚形刻度量筒 | 100 ml : 1/1 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34848 | 高脚形刻度量筒 | 250 ml : 2/1 , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34854 | 高脚形刻度量筒 | 500 ml : 5/1 , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34862 | 高脚形刻度量筒 | 1000 ml : 10/1 , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34864 | 高脚形刻度量筒 | 2000 ml : 20/1 , 蓝标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 34908 | 高脚形刻度量筒 | 10 ml : 1/5 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34920 | 高脚形刻度量筒 | 25 ml : 1/2 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34928 | 高脚形刻度量筒 | 50 ml : 1/1 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34938 | 高脚形刻度量筒 | 100 ml : 1/1 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 34948 | 高脚形刻度量筒 | 250 ml : 2/1 , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34954 | 高脚形刻度量筒 | 500 ml : 5/1 , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34962 | 高脚形刻度量筒 | 1000 ml : 10/1 , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 34964 | 高脚形刻度量筒 | 2000 ml : 20/1 , 白标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 35008 | 高脚形刻度量筒 | 10 ml : 1/5 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 35020 | 高脚形刻度量筒 | 25 ml : 1/2 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 35028 | 高脚形刻度量筒 | 50 ml : 1/1 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 35038 | 高脚形刻度量筒 | 100 ml : 1/1 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 35048 | 高脚形刻度量筒 | 250 ml : 2/1 , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 35054 | 高脚形刻度量筒 | 500 ml : 5/1 , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 35062 | 高脚形刻度量筒 | 1000 ml : 10/1 , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 35064 | 高脚形刻度量筒 | 2000 ml : 20/1 , 白标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 35108 | 高脚形刻度量筒 | 10 ml : 1/5 , 蓝标 , A+级 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 35120 | 高脚形刻度量筒 | 25 ml : 1/2 , 蓝标 , A+级 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 35128 | 高脚形刻度量筒 | 50 ml : 1/1 , 蓝标 , A+级 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 35138 | 高脚形刻度量筒 | 100 ml : 1/1 , A+级 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 35148 | 高脚形刻度量筒 | 250 ml : 2/1 , A+级 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 35154 | 高脚形刻度量筒 | 500 ml : 5/1 , 蓝标 , A+级 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 35162 | 高脚形刻度量筒 | 1000 ml : 10/1 , 蓝标 , A+级 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 35164 | 高脚形刻度量筒 | 2000 ml : 20/1 , 蓝标 , A+级 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 容量瓶系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 36020 | 容量瓶 | 25 ml, NS 10/19, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36028 | 容量瓶 | 50 ml, NS 10/19, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36038 | 容量瓶 | 100 ml, NS 14/23, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36048 | 容量瓶 | 250 ml, NS 19/26, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36054 | 容量瓶 | 500 ml, NS 19/26, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36062 | 容量瓶 | 1000 ml, NS 24/29, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36128 | 容量瓶 | 50 ml, NS 10/19, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36138 | 容量瓶 | 100 ml, NS 10/19, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36148 | 容量瓶 | 250 ml, NS 14/23, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36154 | 容量瓶 | 500 ml, NS 19/26, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 36162 | 容量瓶 | 1000 ml, NS 19/26, 带PP塞盖 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 烧杯系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 40428 | 烧杯 | 50 ml : 2 ml , 带手柄和尖嘴 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 40438 | 烧杯 | 100 ml : 5 ml , 带手柄和尖嘴 , 蓝标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 40448 | 烧杯 | 250 ml : 10 ml , 带手柄和尖嘴 , 蓝标 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 40454 | 烧杯 | 500 ml : 10 ml , 带手柄和尖嘴 , 蓝标 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 40462 | 烧杯 | 1000 ml : 20 ml , 带手柄和尖嘴 , 蓝标 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 40464 | 烧杯 | 2000 ml : 50 ml , 带手柄和尖嘴 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 40466 | 烧杯 | 3000 ml : 50 ml , 带手柄和尖嘴 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 40470 | 烧杯 | 5000 ml : 100 ml , 带手柄和尖嘴 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 40628 | 烧杯 | 50 ml : 2 ml , 带手柄和尖嘴 , 白标 | 个 | 10 | 德国BRAND |
| 40662 | 烧杯 | 1000 ml : 20 ml , 带手柄和尖嘴 , 白标 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 40664 | 烧杯 | 2000 ml : 50 ml , 带手柄和尖嘴 , 白标 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 89320 | 烧杯 | 25 ml : 5 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89328 | 烧杯 | 50 ml : 10 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89338 | 烧杯 | 100 ml : 20 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89348 | 烧杯 | 250 ml : 50 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89352 | 烧杯 | 400 ml : 50 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89354 | 烧杯 | 500 ml : 50 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89356 | 烧杯 | 600 ml : 50 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89362 | 烧杯 | 1000 ml : 100 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89364 | 烧杯 | 2000 ml : 200 ml , 蓝标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 89366 | 烧杯 | 3000 ml : 200 ml , 蓝标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 89370 | 烧杯 | 5000 ml : 500 ml , 蓝标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 89420 | 烧杯 | 25 ml : 5 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89428 | 烧杯 | 50 ml : 10 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89438 | 烧杯 | 100 ml : 20 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89448 | 烧杯 | 250 ml : 50 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89452 | 烧杯 | 400 ml : 50 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89454 | 烧杯 | 500 ml : 50 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89456 | 烧杯 | 600 ml : 50 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89462 | 烧杯 | 1000 ml : 100 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89464 | 烧杯 | 2000 ml : 200 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89466 | 烧杯 | 3000 ml : 200 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89470 | 烧杯 | 5000 ml : 500 ml , 蓝标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89520 | 烧杯 | 25 ml : 5 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89528 | 烧杯 | 50 ml : 10 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89538 | 烧杯 | 100 ml : 20 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89548 | 烧杯 | 250 ml : 50 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89552 | 烧杯 | 400 ml : 50 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89554 | 烧杯 | 500 ml : 50 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89556 | 烧杯 | 600 ml : 50 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89562 | 烧杯 | 1000 ml : 100 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89564 | 烧杯 | 2000 ml : 200 ml , 白标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 89566 | 烧杯 | 3000 ml : 200 ml , 白标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 89570 | 烧杯 | 5000 ml : 500 ml , 白标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 89620 | 烧杯 | 25 ml : 5 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89628 | 烧杯 | 50 ml : 10 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89638 | 烧杯 | 100 ml : 20 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89648 | 烧杯 | 250 ml : 50 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89652 | 烧杯 | 400 ml : 50 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89654 | 烧杯 | 500 ml : 50 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89656 | 烧杯 | 600 ml : 50 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89662 | 烧杯 | 1000 ml : 100 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89664 | 烧杯 | 2000 ml : 200 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89666 | 烧杯 | 3000 ml : 200 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 89670 | 烧杯 | 5000 ml : 500 ml , 白标 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 90224 | 烧杯 | 25 ml : 5 ml带刻度 , 带边和接嘴 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 90228 | 烧杯 | 50 ml : 10 ml , 带刻度 , 带边和接嘴 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 90238 | 烧杯 | 100 ml : 20 ml , 带刻度 , 带边和接嘴 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 90248 | 烧杯 | 250 ml : 50 ml , 带刻度 , 带边和接嘴 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 90252 | 烧杯 | 400 ml : 50 ml , 带刻度 , 带边和接嘴 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 90254 | 烧杯 | 500 ml : 50 ml , 带刻度 , 带边和接嘴 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 烧瓶系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 93170 | 锥形烧瓶 | 50 ml , 宽颈 , 带螺口盖 , NS 34/35 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 93172 | 锥形烧瓶 | 100 ml , 宽颈 , 带螺口盖 , NS 34/35 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 93175 | 锥形烧瓶 | 250 ml , 宽颈 , 带螺口盖 , NS 45/40 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 93180 | 锥形烧瓶 | 500 ml , 宽颈 , 带螺口盖 , NS 45/40 | 个 | 6 | 德国BRAND |
| 93185 | 锥形烧瓶 | 1000 ml , 宽颈 , 带螺口盖 , NS 45/40 | 个 | 4 | 德国BRAND |
| 比色皿系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 759005 | 比色皿 | 最小装填体积 2.5 ml | 包(1000个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759015 | 比色皿 | 最小装填体积 1.5 ml | 包(1000个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759105 | 比色皿 | 最小装填体积 2.5 ml | 包(1000个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759115 | 比色皿 | 最小装填体积 1.5 ml | 包(1000个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759150 | UV比色皿 | 最小装填体积 1.5 ml | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759170 | UV比色皿 | 最小装填体积 2.5 ml | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759200 | UV比色皿 | 中间高度 8.5 mm | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759210 | UV比色皿 | 中间高度 8.5 mm | 包(500个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759220 | UV比色皿 | 中间高度 15 mm | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 759230 | UV比色皿 | 中间高度 15 mm | 包(500个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 深孔板系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 781500 | 深孔板 | 1.2 ml , 带试管架、96个单个试管及盒 | 包(10个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 781505 | 深孔板 | 1.2 ml , 带试管架、96个单个试管及盒 | 包(10个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 781510 | 深孔板 | 1.2 ml , 带试管架、12条八联试管及盒 | 包(10个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 781515 | 深孔板 | 1.2 ml , 带试管架、12条八联试管及盒 | 包(10个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 试管系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 781520 | 试 管 | 1.2 ml | 包(960个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 781525 | 试 管 | 1.2 ml | 包(960个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 781530 | 试管盖 | 1.2 ml | 包(960个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 781535 | 试管盖 | 1.2 ml | 包(960个/包) | 1 | 德国BRAND |
| 4340002 | 试管架 | 265 x 126 x 75 mm, 可装84支试管(管径13 mm Ø), 红色 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 4340012 | 试管架 | 265 x 126 x 75 mm, 可装55支试管( 管径18 mm Ø), 红色 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 4340022 | 试管架 | 265 x 126 x 75 mm, 可装40支试管( 管径20 mm Ø), 红色 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 4340032 | 试管架 | 265 x 126 x 88 mm, 可装32支试管( 管径25 mm Ø), 红色 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 4340042 | 试管架 | 265 x 126 x 88 mm, 可装21支试管( 管径30 mm Ø), 红色 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| 4340062 | 试管架 | 265 x 126 x 75 mm, 可装55支试管( 管径16 mm Ø), 红色 | 个 | 5 | 德国BRAND |
| * * * 其 他 专 用 产 品 SPECIAL LABORATORY PRODUCT * * * | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 13536 | 滴定管 | 25mL 棕色滴定管,直式旋塞阀 | 盒(2支/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 13538 | 滴定管 | 50mL 棕色滴定管,直式旋塞阀 | 盒(2支/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 13847 | 滴定管 | 25mL 透明滴定管,侧式旋塞阀 | 盒(2支/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 13848 | 滴定管 | 50mL 透明滴定管,侧式旋塞阀 | 盒(2支/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 12016 | 滴定管 | 25mL 透明滴定管,直式旋塞阀 | 盒(2支/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 12018 | 滴定管 | 50mL 透明滴定管,直式旋塞阀 | 盒(2支/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 22322 | 全自动滴定管 | 25mL 棕色滴定管,玻璃塞阀 | 盒(1支/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 22324 | 全自动滴定管 | 50mL 棕色滴定管,玻璃塞阀 | 盒(1支/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 23310 | 滴定管专用瓶 | 2000mL,透明,颈口尺寸29/32 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 128538 | 塑料试剂瓶 | 窄口瓶,125mm,PP材质 | 盒(10个/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 781390 | 封口板 | 适用于96孔板封口 | 盒(100张/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 781330 | 8联PCR管 | 0.2mL, PP材质,透明 | 盒(1000张/盒) | 1 | 德国BRAND |
| 44840 | 消毒纸 | 盒(150张/盒) | 6 | 德国BRAND | |
| 137720 | 磁力棒 | 350 x 8 mm, PTFE | 支 | 1 | 德国BRAND |
| 65980 | 干燥锅 | 尺寸250 mm, 厚度 240 mm | 套 | 1 | 德国BRAND |
| 德国BRAND产品目录--page 2 >> 1 2 | |||||



































