| 德国BRAND产品目录--泽浩公司 >> 1 2 | |||||
| 德国BRAND产品目录--page 1 | |||||
| * * * 移 液 器 系 列 PIPETTING * * * | |||||
| S形数字可调式单道移液器 Transferpette-S | |||||
| 订货号 | 容 量 (µl) | 最小分度 (µl) | 适用吸头规格 | 单位 | 品牌 |
| 704768 | 0.1 - 1 | 0.02 | N | 套 | 德国BRAND |
| 704770 | 0.5 - 10 | 0.1 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 704772 | 2 - 20 | 0.16 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 704774 | 10 - 100 | 0.6 | B, C, G, H | 套 | 德国BRAND |
| 704778 | 20 - 200 | 1.2 | B, C, G, H, I | 套 | 德国BRAND |
| 704780 | 100 - 1000 | 6 | D, J | 套 | 德国BRAND |
| 704782 | 500 - 5000 | 30 | E | 套 | 德国BRAND |
| 704784 | 1000 - 10000 | 60 | F | 套 | 德国BRAND |
| 数字可调式单道移液器 Transferpette | |||||
| 订货号 | 容 量 (µl) | 最小分度 (µl) | 适用吸头规格 | 单位 | 品牌 |
| 701701 | 0.1 - 1 | 0.05 | N | 套 | 德国BRAND |
| 704102 | 0.5 - 10 | 0.08 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 704104 | 2 - 20 | 0.08 | B, C, G, H | 套 | 德国BRAND |
| 704172 | 5 - 50 | 0.2 | B, C, G, H | 套 | 德国BRAND |
| 704174 | 10 - 100 | 0.2 | B, C, G, H, I | 套 | 德国BRAND |
| 701776 | 25 - 250 | 0.7 | D | 套 | 德国BRAND |
| 701778 | 20 - 200 | 0.6 | B, C, G, H, I | 套 | 德国BRAND |
| 701780 | 100 - 1000 | 3 | D, J | 套 | 德国BRAND |
| 704182 | 500-5000 | 10 | E | 套 | 德国BRAND |
| 单道移液器套装 | |||||
| 订货号 | 单位 | 品牌 | |||
| 704190 | 含单道移液器704102、704174、704180各1支,支架1个,吸头盒3个 | 套 | 德国BRAND | ||
| 数字可调式8道移液器 Transferpette- 8 | |||||
| 订货号 | 容 量 (µl) | 最小分度 (µl) | 适用吸头规格 | 单位 | 品牌 |
| 703600 | 0.5 - 10 | 0.05 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 703602 | 2 - 20 | 0.1 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 703604 | 2.5 - 25 | 0.1 | B, C, G | 套 | 德国BRAND |
| 703606 | 5 - 50 | 0.1 | B, C, G | 套 | 德国BRAND |
| 703608 | 10 - 100 | 0.1 | B, C, G, H | 套 | 德国BRAND |
| 703610 | 20 - 200 | 1.0 | B, C, G, H, I | 套 | 德国BRAND |
| 703612 | 30 - 300 | 1.0 | B, C, H, I | 套 | 德国BRAND |
| 数字可调式12道移液器 Transferpette-12 | |||||
| 订货号 | 容 量 (µl) | 最小分度 (µl) | 适用吸头规格 | 单位 | 品牌 |
| 703620 | 0.5 - 10 | 0.05 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 703622 | 2 - 20 | 0.1 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 703624 | 2.5 - 25 | 0.1 | B, C, G | 套 | 德国BRAND |
| 703626 | 5 - 50 | 0.1 | B, C, G | 套 | 德国BRAND |
| 703628 | 10 - 100 | 0.1 | B, C, G, H | 套 | 德国BRAND |
| 703630 | 20 - 200 | 1.0 | B, C, G, H, I | 套 | 德国BRAND |
| 703632 | 30 - 300 | 1.0 | B, C, H, I | 套 | 德国BRAND |
| 单道电子移液器 Transferpette electronic | |||||
| 订货号 | 容 量 (µl) | 最小分度 (µl) | 适用吸头规格 | 单位 | 品牌 |
| 705299 | 0.5-10 | 0.01 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 705300 | 2 - 20 | 0.02 | A, N, F | 套 | 德国BRAND |
| 705303 | 20 - 200 | 0.2 | B, C, G, H, I | 套 | 德国BRAND |
| 705306 | 100 - 1000 | 1 | D, J | 套 | 德国BRAND |
| 705307 | 500 - 5000 | 5 | E | 套 | 德国BRAND |
| 8道电子移液器 Transferpette-8 electronic | |||||
| 订货号 | 容 量 (µl) | 适用吸头规格 | 单位 | 品牌 | |
| 705400 | 2 - 20 | A, N, F | 套 | 德国BRAND | |
| 705403 | 10 - 100 | B, C, G, H | 套 | 德国BRAND | |
| 705406 | 30 - 300 | B, C, H, I | 套 | 德国BRAND | |
| 12道电子移液器 Transferpette-12 electronic | |||||
| 订货号 | 容 量 (µl) | 适用吸头规格 | 单位 | 品牌 | |
| 705450 | 2 - 20 | A, N, F | 套 | 德国BRAND | |
| 705453 | 10 - 100 | B, C, G, H | 套 | 德国BRAND | |
| 705456 | 30 - 300 | B, C, H, I | 套 | 德国BRAND | |
| 电子连续移液器 Handystep electronic | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 单位 | 品牌 | ||
| 705000 | 0.5 - 50 | 套 | 德国BRAND | ||
| 连续移液器 Handystep | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 单位 | 品牌 | ||
| 705100 | 0.5 - 50 | 套 | 德国BRAND | ||
| 电动移液器 accu-jet | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 单位 | 品牌 | ||
| 26300 | 0 - 100 | 套 | 德国BRAND | ||
| 手动移液器 macro | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 单位 | 品牌 | ||
| 26100 | 0 - 100 | 套 | 德国BRAND | ||
| 外置活塞移液器(数字型) Transferpettor | |||||
| 订货号 | 容 量 (µl) | 最小分度 (µl) | 颜 色 | 单位 | 品牌 |
| 701807 | 2.5 - 10 | 0.01 | 桔红色 | 套 | 德国BRAND |
| 701812 | 5 - 25 | 0.1 | 白色 | 套 | 德国BRAND |
| 701817 | 10 - 50 | 0.1 | 绿色 | 套 | 德国BRAND |
| 701822 | 20 - 100 | 0.1 | 蓝色 | 套 | 德国BRAND |
| 702804 | 100 - 500 | 1 | 绿色 | 套 | 德国BRAND |
| 702806 | 200 - 1000 | 1 | 黄色 | 套 | 德国BRAND |
| 702810 | 1000 - 5000 | 10 | 红色 | 套 | 德国BRAND |
| 702812 | 2000 - 10000 | 10 | 桔红色 | 套 | 德国BRAND |
| 配件 | |||||
| 订货号 | 名称、规格、包装 | 单位 | 品牌 | ||
| 703203 | 单道移液器支架,可放置3支单道移液器 | 套 | 德国BRAND | ||
| 703208 | 单道移液器支架,可放置6支单道移液器 | 套 | 德国BRAND | ||
| 701000 | 单道移液器支架,可放置5支单道移液器 | 套 | 德国BRAND | ||
| * * * 瓶 口 分 配 器 系 列 DISPENSING * * * | |||||
| 标准型瓶口分配器(数字可调式) Dispensette III (适用于一般酸碱、低浓度强酸强碱及盐类) | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 最小分度 (ml) | 单位 | 品牌 | |
| 4700321 | (带安全阀) | 0.2 - 2 | 0.01 | 套 | 德国BRAND |
| 4700331 | (带安全阀) | 0.5 - 5 | 0.02 | 套 | 德国BRAND |
| 4700341 | (带安全阀) | 1 - 10 | 0.05 | 套 | 德国BRAND |
| 4700351 | (带安全阀) | 2.5 - 25 | 0.1 | 套 | 德国BRAND |
| 4700361 | (带安全阀) | 5 - 50 | 0.2 | 套 | 德国BRAND |
| 标准型瓶口分配器(游标式) Dispensette III (适用于一般酸碱、低浓度强酸强碱及盐类) | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 最小分度 (ml) | 单位 | 品牌 | |
| 4700101 | (带安全阀) | 0.05 - 0.5 | 0.01 | 套 | 德国BRAND |
| 4700121 | (带安全阀) | 0.2 - 2 | 0.05 | 套 | 德国BRAND |
| 4700131 | (带安全阀) | 0.5 - 5 | 0.1 | 套 | 德国BRAND |
| 4700141 | (带安全阀) | 1 - 10 | 0.2 | 套 | 德国BRAND |
| 4700151 | (带安全阀) | 2.5 - 25 | 0.5 | 套 | 德国BRAND |
| 4700161 | (带安全阀) | 5 - 50 | 1 | 套 | 德国BRAND |
| 4700171 | (带安全阀) | 10 - 100 | 1 | 套 | 德国BRAND |
| 有机型瓶口分配器(数字可调式) Dispensette Organic (适用于有机物及高浓度酸) | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 最小分度 (ml) | 单位 | 品牌 | |
| 4730331 | (带安全阀) | 0.5 - 5 | 0.02 | 套 | 德国BRAND |
| 4730341 | (带安全阀) | 1 - 10 | 0.05 | 套 | 德国BRAND |
| 4730351 | (带安全阀) | 2.5 - 25 | 0.1 | 套 | 德国BRAND |
| 4730361 | (带安全阀) | 5 - 50 | 0.2 | 套 | 德国BRAND |
| 有机型瓶口分配器(游标式) Dispensette Organic (适用于有机物及高浓度酸) | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 最小分度 (ml) | 单位 | 品牌 | |
| 4730131 | (带安全阀) | 0.5 - 5 | 0.1 | 套 | 德国BRAND |
| 4730141 | (带安全阀) | 1 - 10 | 0.2 | 套 | 德国BRAND |
| 4730151 | (带安全阀) | 2.5 - 25 | 0.5 | 套 | 德国BRAND |
| 4730161 | (带安全阀) | 5 - 50 | 1 | 套 | 德国BRAND |
| 4730171 | (带安全阀) | 10 - 100 | 1 | 套 | 德国BRAND |
| 氢氟酸型瓶口分配器(游标式) Dispensette HF (只适用于氢氟酸) | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 最小分度 (ml) | 单位 | 品牌 | |
| 4700041 | (带安全阀) | 1 - 10 | 0.2 | 套 | 德国BRAND |
| 简易瓶口分配器 | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 最小分度 (ml) | 单位 | 品牌 | |
| 4720140 | 1 - 10 | 0.2 | 套 | 德国BRAND | |
| 4720150 | 2.5 - 25 | 0.5 | 套 | 德国BRAND | |
| 配 件 | |||||
| 订货号 | 名称、规格 | 单位 | 品牌 | ||
| 707925 | 万能排液管带安全手柄, 长800mm,适用容量1 / 2 / 5 / 10 ml | 件 | 德国BRAND | ||
| 707926 | 万能排液管带安全手柄, 长800mm,适用容量20 / 50 / 100 ml | 件 | 德国BRAND | ||
| * * * 滴 定 器 系 列 TITRATING * * * | |||||
| 电子滴定器 Digital Burette III | |||||
| 订货号 | 容 量 (ml) | 单位 | 品牌 | ||
| 4750150 | (不带安全阀) | 25 | 套 | 德国BRAND | |
| 4750160 | (不带安全阀) | 50 | 套 | 德国BRAND | |
| 4750151 | (带安全阀) | 25 | 套 | 德国BRAND | |
| 4750161 | (带安全阀) | 50 | 套 | 德国BRAND | |
| 4760151 | (带安全阀) | 25 | 套 | 德国BRAND | |
| 4760161 | (带安全阀) | 50 | 套 | 德国BRAND | |
| * * * 耗 材 DISPOSABLES * * * | |||||
| 订货号 | 品名、规格 | 单 位 | 起订量 | 品牌 | |
| 703459 | 试剂池,带透明盖 | 包 (10个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702504 | 吸头,0.1 - 20µl | 包(1000个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702556 | 吸头, 2 - 200µl | 包(1000个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702561 | 吸头, 50 - 1000µl | 包(500个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702600 | 吸头,0.5 - 5ml | 包(200个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702604 | 吸头,1-10ml | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 780502 | 1.5ml微量离心管,口径8mm,底径0.35mm, 转速可达20000转保护20分钟 | 包(500个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702106 | 带滤芯吸头,5-200µl | 盒(960个/盒) | 1 | 德国BRAND | |
| 702108 | 带滤芯吸头,50-1000µl | 盒(1000个/盒) | 1 | 德国BRAND | |
| 702419 | 吸头盒,0.5-20µl | 盒(480个/盒) | 1 | 德国BRAND | |
| 702370 | PD-吸头,0.5 ml,未灭菌, PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702372 | PD-吸头,1.25 ml,未灭菌,PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702374 | PD-吸头,2.5 ml,未灭菌,PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702376 | PD-吸头,5 ml,未灭菌,PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702378 | PD-吸头,12.5 ml,未灭菌,PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702380 | PD-吸头,25 ml,未灭菌,PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包 (50个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702382 | PD-吸头,50 ml,未灭菌,PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包 (25个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702388 | PD-吸头,2.5 ml,灭菌,PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包 (100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702392 | PD-吸头,12.5ml,灭菌,PE-HD(活塞) / PP(套筒) | 包 (100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 702398 | PD-吸头接头,配25/ 50ml PD-吸头,未灭菌,PE-HD(活塞)/PP(套筒) | 包 (10个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 701300 | 96孔微孔板,330µl, U字型底,PS | 箱(100块/箱) | 1 | 德国BRAND | |
| 701304 | 96孔微孔板,331µl,F字型底,PS | 箱(100块/箱) | 1 | 德国BRAND | |
| 701306 | 96孔微孔板盖,332µl ,PS | 箱(100块/箱) | 1 | 德国BRAND | |
| 452000 | 培养皿,透明,94 x 16 mm,PS | 箱(480块/箱) | 1 | 德国BRAND | |
| 114818 | 离心管,15ml 尖底…….. | 包(25个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 114823 | 离心管,50ml 立式平底 | 包(25个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| 114835 | 冻存管, 5ml 立式平底 | 包(100个/包) | 1 | 德国BRAND | |
| * * * 玻 璃 仪 器 GLASS WARE * * * | |||||
| 螺口试剂瓶 | |||||
| 名称、规格 | 单位 | 起订量 | 品牌 | ||
| 棕色螺口试剂瓶,容量1000 ml, 口径 GL45 | 个 | 1 | 德国BRAND | ||
| 棕色螺口试剂瓶,容量2500 ml, 口径 GL45 | 个 | 1 | 德国BRAND | ||
| 移液管系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 27066 | 刻度移液管 | 容量0.1ml , 最小刻度0.001ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27067 | 刻度移液管 | 容量0.2ml , 最小刻度0.001ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27069 | 刻度移液管 | 容量0.5ml , 最小刻度0.01ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27070 | 刻度移液管 | 容量1ml , 最小刻度0.01ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27071 | 刻度移液管 | 容量1ml , 最小刻度0.1ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27072 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.01ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27073 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.02ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27074 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.1ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27075 | 刻度移液管 | 容量5ml , 最小刻度0.05ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27076 | 刻度移液管 | 容量5ml , 最小刻度0.1ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27077 | 刻度移液管 | 容量10ml , 最小刻度0.1ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27078 | 刻度移液管 | 容量20ml , 最小刻度0.1ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 27079 | 刻度移液管 | 容量25ml , 最小刻度0.1ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 27702 | 刻度移液管 | 容量0.1ml , 最小刻度0.001ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27704 | 刻度移液管 | 容量0.2ml , 最小刻度0.002ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27705 | 刻度移液管 | 容量0.5ml , 最小刻度0.01ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27706 | 刻度移液管 | 容量1ml , 最小刻度0.01ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27707 | 刻度移液管 | 容量1ml , 最小刻度01ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27708 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.01ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27709 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.02ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27710 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.1ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27711 | 刻度移液管 | 容量5ml , 最小刻度0.05ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27712 | 刻度移液管 | 容量5ml , 最小刻度0.1ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27713 | 刻度移液管 | 容量10ml , 最小刻度0.1ml , A级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27714 | 刻度移液管 | 容量20ml , 最小刻度0.1ml , A级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 27715 | 刻度移液管 | 容量25ml , 最小刻度0.1ml , A级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 27716 | 刻度移液管 | 容量50ml , 最小刻度0.5ml , A级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 27721 | 刻度移液管 | 容量0.5ml , 最小刻度0.01ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27722 | 刻度移液管 | 容量1ml , 最小刻度0.01ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27724 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.01ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27725 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.02ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27727 | 刻度移液管 | 容量5ml , 最小刻度0.05ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27729 | 刻度移液管 | 容量10ml , 最小刻度0.1ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27731 | 刻度移液管 | 容量25ml , 最小刻度0.1ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 27806 | 刻度移液管 | 容量1ml , 最小刻度0.01ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27809 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.02ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27811 | 刻度移液管 | 容量5ml , 最小刻度0.05ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27813 | 刻度移液管 | 容量10ml , 最小刻度0.1ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 27815 | 刻度移液管 | 容量25ml , 最小刻度0.1ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 28405 | 刻度移液管 | 容量0.5ml , 最小刻度0.01ml , AS级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 28406 | 刻度移液管 | 容量1ml , 最小刻度0.01ml , AS级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 28409 | 刻度移液管 | 容量2ml , 最小刻度0.02ml , AS级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 28411 | 刻度移液管 | 容量5ml , 最小刻度0.05ml , AS级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 28412 | 刻度移液管 | 容量5ml , 最小刻度0.1ml , AS级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 28413 | 刻度移液管 | 容量10ml , 最小刻度0.1ml , AS级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 28414 | 刻度移液管 | 容量20ml , 最小刻度0.1ml , AS级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 28415 | 刻度移液管 | 容量25ml , 最小刻度0.1ml , AS级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29501 | 单标移液管 | 容量0.5ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29502 | 单标移液管 | 容量1ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29503 | 单标移液管 | 容量2ml , B级 , 褐标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29505 | 单标移液管 | 容量3ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29507 | 单标移液管 | 容量5ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29512 | 单标移液管 | 容量10ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29513 | 单标移液管 | 容量15ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29514 | 单标移液管 | 容量20ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29515 | 单标移液管 | 容量25ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29518 | 单标移液管 | 容量50ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29519 | 单标移液管 | 容量100ml , B级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29701 | 单标移液管 | 容量0.5ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29702 | 单标移液管 | 容量1ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29703 | 单标移液管 | 容量2ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29704 | 单标移液管 | 容量2.5ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29705 | 单标移液管 | 容量3ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29706 | 单标移液管 | 容量4ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29707 | 单标移液管 | 容量5ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29708 | 单标移液管 | 容量6ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29709 | 单标移液管 | 容量7ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29710 | 单标移液管 | 容量8ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29711 | 单标移液管 | 容量9ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29712 | 单标移液管 | 容量10ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29713 | 单标移液管 | 容量15ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29714 | 单标移液管 | 容量20ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29715 | 单标移液管 | 容量25ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29716 | 单标移液管 | 容量30ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29717 | 单标移液管 | 容量40ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29718 | 单标移液管 | 容量50ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29719 | 单标移液管 | 容量100ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29721 | 单标移液管 | 容量0.5ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29722 | 单标移液管 | 容量1ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29723 | 单标移液管 | 容量2ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 12 | 德国BRAND |
| 29725 | 单标移液管 | 容量3ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29727 | 单标移液管 | 容量5ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29732 | 单标移液管 | 容量10ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29733 | 单标移液管 | 容量15ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29734 | 单标移液管 | 容量20ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29735 | 单标移液管 | 容量25ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 29738 | 单标移液管 | 容量50ml , AS级 , 蓝标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 30518 | 单标移液管 | 容量50ml , AS级 , 褐标 | 支 | 6 | 德国BRAND |
| 量筒系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 32105 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量5ml , 最小刻度0.1ml , A级 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 32108 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量10ml , 最小刻度0.2ml , A级 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 32120 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量25ml , 最小刻度0.5ml , A级 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 32128 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量50ml , 最小刻度1ml , A级 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 32138 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量100ml , 最小刻度1ml , A级 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 32148 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量250ml , 最小刻度2ml , A级 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 32154 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量500ml , 最小刻度5ml , A级 , 蓝标 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 32162 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量1000ml , 最小刻度10ml , A级 , 蓝标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 32164 | 刻度量筒 | 高脚型 , 容量2000ml , 最小刻度20ml , A级 , 蓝标 | 个 | 1 | 德国BRAND |
| 容量瓶系列 | |||||
| 订货号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 起订量 | 品牌 |
| 36401 | 容量瓶 | 1ml, 瓶颈尺寸NS 7/16, 蓝标, A级, 带PP瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36402 | 容量瓶 | 2ml, 瓶颈尺寸NS 7/16, 蓝标, A级, 带PP瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36403 | 容量瓶 | 5ml, 瓶颈尺寸NS 7/16, 蓝标, A级, 带PP瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36404 w | 容量瓶 | 10ml, 瓶颈尺寸NS 10/19, 蓝标, A级, 带PP瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36406 | 容量瓶 | 20ml, 瓶颈尺寸NS 10/19, 蓝标, A级, 带PP瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36407 | 容量瓶 | 25ml, 瓶颈尺寸NS 10/19, 蓝标, A级, 带PP瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36408 | 容量瓶 | 50ml, 瓶颈尺寸NS 12/21, 蓝标, A级, 带PP瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36412 | 容量瓶 | 1ml, 瓶颈尺寸NS 7/16, 蓝标, A级, 带玻璃瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36413 | 容量瓶 | 2ml, 瓶颈尺寸NS 7/16, 蓝标, A级, 带玻璃瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
| 36414 | 容量瓶 | 5ml, 瓶颈尺寸NS 7/16, 蓝标, A级, 带玻璃瓶塞 | 个 | 2 | 德国BRAND |
