ebioscience产品目录--泽浩公司
ebioscience产品目录列表 page 11  >>   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
货号 产品名称 包装 品牌
42-4301-82 Rat IgG1 K Isotype Control eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4317-80 Streptavidin eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4317-82 Streptavidin eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4321-80 Rat IgG2a K Isotype Control eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4321-82 Rat IgG2a K Isotype Control eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4502-80 Anti-alpha Tubulin eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4502-82 Anti-alpha Tubulin eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4714-80 Mouse IgG1 K Isotype Control eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4714-82 Mouse IgG1 K Isotype Control eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4724-80 Mouse IgG2a, K Isotype Control eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4724-82 Mouse IgG2a, K Isotype Control eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4732-80 Mouse IgG2b K Isotype Control eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4732-82 Mouse IgG2b K Isotype Control eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4812-80 Anti-Rat IgG1 eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4812-82 Anti-Rat IgG1 eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4814-80 Anti-Rat IgG1 eFluor? 615 (Discontinued. Please refer to Cat. No. 42-4812) 25 ug 25 ug ebioscience
42-4814-82 Anti-Rat IgG1 eFluor? 615 (Discontinued. Please refer to Cat. No. 42-4812) 100 ug 100 ug ebioscience
42-4815-80 Anti-Rat IgG2b eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4815-82 Anti-Rat IgG2b eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4817-80 Anti-Rat IgG2a eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4817-82 Anti-Rat IgG2a eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-4888-80 Armenian Hamster IgG Isotype Control eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-4888-82 Armenian Hamster IgG Isotype Control eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-5698-80 Anti-Mouse/Rat Ki-67 eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-5698-82 Anti-Mouse/Rat Ki-67 eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-5699-80 Anti-Human Ki-67 eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-5699-82 Anti-Human Ki-67 eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-5773-80 Anti-Mouse/Rat Foxp3 eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-5773-82 Anti-Mouse/Rat Foxp3 eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-5790-82 Anti-Mouse IgM eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-6525-80 Anti-Human Synaptophysin eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-6525-82 Anti-Human Synaptophysin eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-8889-80 Anti-Human Granzyme B eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-8889-82 Anti-Human Granzyme B eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-9003-80 Anti-Pan Cytokeratin (AE1/AE3) eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-9003-82 Anti-Pan Cytokeratin (AE1/AE3) eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-9005-80 Anti-Human Cytokeratin 7 eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-9005-82 Anti-Human Cytokeratin 7 eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-9892-80 Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-9892-82 Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-9893-80 Anti-Human CD227 (Mucin 1) eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-9893-82 Anti-Human CD227 (Mucin 1) eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-9897-80 Anti-Vimentin eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-9897-82 Anti-Vimentin eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-9898-80 Anti-Human Cytokeratin 19 eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-9898-82 Anti-Human Cytokeratin 19 eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-9900-80 Anti-HMGB1 eFluor? 615 25 ug 25 ug ebioscience
42-9900-82 Anti-HMGB1 eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
42-9910-82 Anti-Human PCNA eFluor? 615 100 ug 100 ug ebioscience
44-2404-21 Nunc MaxiSorp? flat-bottom 96 well plate 96 tests 96 tests ebioscience
44-2504-21 Corning Costar 9018 96 well plate 1 plate 1 plate eBioscience
45-0031-80 Anti-Mouse CD3e PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0031-82 Anti-Mouse CD3e PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0036-41 Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0036-42 Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0037-41 Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0037-42 Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0042-80 Anti-Mouse CD4 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0042-82 Anti-Mouse CD4 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0048-41 Anti-Human CD4 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0048-42 Anti-Human CD4 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0049-41 Anti-Human CD4 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0049-42 Anti-Human CD4 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0051-80 Anti-Mouse CD5 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0051-82 Anti-Mouse CD5 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0058-41 Anti-Human CD5 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0058-42 Anti-Human CD5 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0081-80 Anti-Mouse CD8a PerCP-Cy5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0081-82 Anti-Mouse CD8a PerCP-Cy5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0088-41 Anti-Human CD8a PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0088-42 Anti-Human CD8a PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0112-80 Anti-Mouse CD11b PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0112-82 Anti-Mouse CD11b PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0114-80 Anti-Mouse CD11c PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0114-82 Anti-Mouse CD11c PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0141-80 Anti-Mouse CD14 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0141-82 Anti-Mouse CD14 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0149-41 Anti-Human CD14 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0149-42 Anti-Human CD14 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0161-80 Anti-Mouse CD16/CD32 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0161-82 Anti-Mouse CD16/CD32 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0193-80 Anti-Mouse CD19 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0193-82 Anti-Mouse CD19 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0198-41 Anti-Human CD19 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0198-42 Anti-Human CD19 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0199-41 Anti-Human CD19 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0199-42 Anti-Human CD19 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0209-42 Anti-Human CD20 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0238-41 Anti-Human CD23 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0238-42 Anti-Human CD23 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0242-80 Anti-Mouse CD24 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0242-82 Anti-Mouse CD24 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0251-80 Anti-Mouse CD25 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0251-82 Anti-Mouse CD25 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0259-41 Anti-Human CD25 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0259-42 Anti-Human CD25 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0261-80 Anti-Mouse CD26 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0261-82 Anti-Mouse CD26 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0281-80 Anti-Mouse CD28 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0281-82 Anti-Mouse CD28 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0289-41 Anti-Human CD28 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0289-42 Anti-Human CD28 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0338-41 Anti-Human CD33 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0338-42 Anti-Human CD33 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0441-80 Anti-Human/Mouse CD44 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0441-82 Anti-Human/Mouse CD44 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0451-80 Anti-Mouse CD45 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0451-82 Anti-Mouse CD45 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0452-80 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0452-82 Anti-Human/Mouse CD45R (B220) PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0453-80 Anti-Mouse CD45.1 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0453-82 Anti-Mouse CD45.1 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0454-80 Anti-Mouse CD45.2 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0454-82 Anti-Mouse CD45.2 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0458-41 Anti-Human CD45RA PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0458-42 Anti-Human CD45RA PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0459-41 Anti-Human CD45 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0459-42 Anti-Human CD45 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0621-80 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0621-82 Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0691-80 Anti-Mouse CD69 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0691-82 Anti-Mouse CD69 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0792-41 Anti-CD79a PerCP-Cy5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0792-42 Anti-CD79a PerCP-Cy5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-0900-80 Anti-Mouse/Rat CD90.1 (Thy-1.1) PerCP-Cy5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-0900-82 Anti-Mouse/Rat CD90.1 (Thy-1.1) PerCP-Cy5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-0909-41 Anti-Human CD90 (Thy-1) PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-0909-42 Anti-Human CD90 (Thy-1) PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-1239-41 Anti-Human CD123 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-1239-42 Anti-Human CD123 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-1271-80 Anti-Mouse CD127 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-1271-82 Anti-Mouse CD127 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-1278-41 Anti-Human CD127 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-1278-42 Anti-Human CD127 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-1589-41 Anti-Human CD158a PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-1589-42 Anti-Human CD158a PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-1619-41 Anti-Human CD161 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-1619-42 Anti-Human CD161 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-1831-80 Anti-Mouse CD183 (CXCR3) PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-1831-82 Anti-Mouse CD183 (CXCR3) PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-1971-80 Anti-Mouse CD197 (CCR7) PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-1971-82 Anti-Mouse CD197 (CCR7) PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-2099-41 Anti-Human CD209 (DC-SIGN) PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-2099-42 Anti-Human CD209 (DC-SIGN) PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-4031-80 Rat IgG2b K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-4301-80 Rat IgG1 K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-4317-80 Streptavidin PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-4317-82 Streptavidin PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-4321-80 Rat IgG2a K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-4714-80 Mouse IgG1 K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-4714-82 Mouse IgG1 K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-4724-80 Mouse IgG2a K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-4724-82 Mouse IgG2a K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-4732-80 Mouse IgG2b K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-4732-82 Mouse IgG2b K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-4776-41 Anti-Human Foxp3 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-4776-42 Anti-Human Foxp3 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-4801-80 Anti-Mouse F4/80 Antigen PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-4801-82 Anti-Mouse F4/80 Antigen PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-4888-80 Armenian Hamster IgG Isotype Control PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5179-42 Anti-Human CD85g (ILT7) PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-5773-80 Anti-Mouse/Rat Foxp3 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5773-82 Anti-Mouse/Rat Foxp3 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-5825-80 Anti-Human/Mouse T-bet PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5825-82 Anti-Human/Mouse T-bet PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-5892-80 Anti-Mouse CD93 (AA4.1) PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5892-82 Anti-Mouse CD93 (AA4.1) PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-5921-80 Anti-Mouse TER-119 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5921-82 Anti-Mouse TER-119 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-5931-80 Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5932-80 Anti-Mouse Ly-6C PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5932-82 Anti-Mouse Ly-6C PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-5941-80 Anti-Mouse NK1.1 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5941-82 Anti-Mouse NK1.1 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-5961-80 Anti-Mouse TCR beta PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5961-82 Anti-Mouse TCR beta PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-5981-80 Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-5981-82 Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-7021-80 Anti-Mouse IL-2 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-7021-82 Anti-Mouse IL-2 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-7101-80 Anti-Mouse IL-10 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-7101-82 Anti-Mouse IL-10 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-7123-80 Anti-Mouse IL-12/IL-23 p40 PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-7123-82 Anti-Mouse IL-12/IL-23 p40 PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-7177-80 Anti-Mouse/Rat IL-17A PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-7177-82 Anti-Mouse/Rat IL-17A PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-7179-41 Anti-Human IL-17A PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-7179-42 Anti-Human IL-17A PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-7311-80 Anti-Mouse IFN gamma PerCP-Cyanine5.5 25 ug 25 ug ebioscience
45-7311-82 Anti-Mouse IFN gamma PerCP-Cyanine5.5 100 ug 100 ug ebioscience
45-7319-41 Anti-Human IFN gamma PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-7319-42 Anti-Human IFN gamma PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-7349-41 Anti-Human TNF alpha PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-7349-42 Anti-Human TNF alpha PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-9459-41 Anti-Human CD45 PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-9459-42 Anti-Human CD45 PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
45-9956-41 Anti-Human HLA-DR PerCP-Cyanine5.5 25 tests 25 tests ebioscience
45-9956-42 Anti-Human HLA-DR PerCP-Cyanine5.5 100 tests 100 tests ebioscience
46-0011-80 Anti-Mouse CD1d PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0011-82 Anti-Mouse CD1d PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0015-41 Anti-Human CD1c PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0015-42 Anti-Human CD1c PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0016-41 Anti-Human CD1d PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0016-42 Anti-Human CD1d PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0019-41 Anti-Human CD1a PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0019-42 Anti-Human CD1a PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0029-41 Anti-Human/Non-Human Primate CD2 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0029-42 Anti-Human/Non-Human Primate CD2 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0030-80 Anti-Rat CD3 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0030-82 Anti-Rat CD3 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0032-80 Anti-Mouse CD3 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0032-82 Anti-Mouse CD3 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0033-80 Anti-Mouse CD3e PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0033-82 Anti-Mouse CD3e PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0036-41 Anti-Human CD3 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0036-42 Anti-Human CD3 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0037-41 Anti-Human CD3 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0037-42 Anti-Human CD3 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0040-80 Anti-Rat CD4 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0040-82 Anti-Rat CD4 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0041-80 Anti-Mouse CD4 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0041-82 Anti-Mouse CD4 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0042-80 Anti-Mouse CD4 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0042-82 Anti-Mouse CD4 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0047-41 Anti-Human CD4 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0047-42 Anti-Human CD4 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0059-41 Anti-Human CD5 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0059-42 Anti-Human CD5 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0078-41 Anti-Human CD7 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0078-42 Anti-Human CD7 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0081-80 Anti-Mouse CD8a PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0081-82 Anti-Mouse CD8a PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0083-80 Anti-Mouse CD8b PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0083-82 Anti-Mouse CD8b PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0084-80 Anti-Rat CD8a PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0084-82 Anti-Rat CD8a PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0087-41 Anti-Human CD8a PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0087-42 Anti-Human CD8a PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0108-41 Anti-Human CD10 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0108-42 Anti-Human CD10 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0110-80 Anti-Rat CD11b/c PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0110-82 Anti-Rat CD11b/c PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0111-80 Anti-Mouse CD11a PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0111-82 Anti-Mouse CD11a PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0113-41 Anti-Human CD11b (activation epitope) PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0113-42 Anti-Human CD11b (activation epitope) PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0116-41 Anti-Human CD11c PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0116-42 Anti-Human CD11c PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0118-41 Anti-Human CD11b PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0118-42 Anti-Human CD11b PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0138-41 Anti-Human CD13 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0138-42 Anti-Human CD13 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0141-80 Anti-Mouse CD14 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0141-82 Anti-Mouse CD14 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0149-41 Anti-Human CD14 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0149-42 Anti-Human CD14 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0158-41 Anti-Human CD15 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0158-42 Anti-Human CD15 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0159-41 Anti-Human CD15 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0159-42 Anti-Human CD15 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0161-80 Anti-Mouse CD16/CD32 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0161-82 Anti-Mouse CD16/CD32 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0166-41 Anti-Human/Non-Human Primate CD16 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0166-42 Anti-Human/Non-Human Primate CD16 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0168-41 Anti-Human CD16 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0168-42 Anti-Human CD16 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0197-41 Anti-Human CD19 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0197-42 Anti-Human CD19 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0198-41 Anti-Human CD19 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0198-42 Anti-Human CD19 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0212-80 Anti-Mouse CD21/CD35 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0212-82 Anti-Mouse CD21/CD35 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0219-41 Anti-Human CD21 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0219-42 Anti-Human CD21 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0229-41 Anti-Human CD22 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0229-42 Anti-Human CD22 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0232-80 Anti-Mouse CD23 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0232-82 Anti-Mouse CD23 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0242-80 Anti-Mouse CD24 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0242-82 Anti-Mouse CD24 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0247-41 Anti-Human CD24 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0247-42 Anti-Human CD24 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0257-41 Anti-Human/Non-Human Primate CD25 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
46-0257-42 Anti-Human/Non-Human Primate CD25 PerCP-eFluor? 710 100 tests 100 tests ebioscience
46-0271-80 Anti-CD27 PerCP-eFluor? 710 25 ug 25 ug ebioscience
46-0271-82 Anti-CD27 PerCP-eFluor? 710 100 ug 100 ug ebioscience
46-0279-41 Anti-Human CD27 PerCP-eFluor? 710 25 tests 25 tests ebioscience
